1 | Vetle Christiansen, Raumar OL | 09:10 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:02-1 | 03:55-1 | 04:44-1 | 06:05-1 | 07:21-1 | 08:10-1 | 08:36-1 | 08:58-1 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:02 | 01:53-1 | 00:49-1 | 01:21-1 | 01:16-1 | 00:49-1 | 00:26-6 | 00:22-1 | - |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Erland Kvisle, Asker SK | 10:16 | +01:06 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:20-8 | 04:29-6 | 05:32-5 | 06:59-4 | 08:23-3 | 09:14-2 | 09:39-2 | 10:03-2 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:20 | 02:09-5 | 01:03-6 | 01:27-2 | 01:24-2 | 00:51-2 | 00:25-2 | 00:24-5 | - |
Tid etter | +00:18# | +00:16# | +00:14& | +00:06 | +00:08# | +00:02 | -00:01 | +00:02 | |
3 | Tord E. Haflan, Nydalens SK | 10:18 | +01:08 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:12-3 | 04:18-2 | 05:16-3 | 06:50-2 | 08:18-2 | 09:14-2 | 09:40-3 | 10:04-3 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:12 | 02:06-4 | 00:58-3 | 01:34-5 | 01:28-3 | 00:56-8 | 00:26-6 | 00:24-5 | - |
Tid etter | +00:10 | +00:13# | +00:09# | +00:13# | +00:12# | +00:07# | +00:00 | +00:02 | |
4 | Elias Mølnvik, Fossum IF | 10:22 | +01:12 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:10-2 | 04:19-3 | 05:17-4 | 06:50-2 | 08:30-4 | 09:22-4 | 09:47-4 | 10:09-4 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:10 | 02:09-5 | 00:58-3 | 01:33-4 | 01:40-11 | 00:52-3 | 00:25-2 | 00:22-1 | - |
Tid etter | +00:08 | +00:16# | +00:09# | +00:12# | +00:24& | +00:03 | -00:01 | +00:00 | |
5 | Elias Pellicer Ruud, Lillomarka OL | 10:42 | +01:32 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:14-4 | 04:25-5 | 05:42-7 | 07:16-5 | 08:44-5 | 09:40-5 | 10:05-5 | 10:28-5 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:14 | 02:11-8 | 01:17-17 | 01:34-5 | 01:28-3 | 00:56-8 | 00:25-2 | 00:23-3 | - |
Tid etter | +00:12 | +00:18# | +00:28& | +00:13# | +00:12# | +00:07# | -00:01 | +00:01 | |
6 | Bjørn Andrè Aaslund, Fet OL | 11:00 | +01:50 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:35-14 | 04:39-8 | 05:49-10 | 07:28-9 | 08:57-7 | 09:52-6 | 10:22-6 | 10:46-6 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:35 | 02:04-2 | 01:10-12 | 01:39-10 | 01:29-6 | 00:55-6 | 00:30-18 | 00:24-5 | - |
Tid etter | +00:33& | +00:11 | +00:21& | +00:18# | +00:13# | +00:06# | +00:04# | +00:02 | |
7 | Eivind Høydal, Nydalens SK | 11:07 | +01:57 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:27-9 | 04:39-8 | 05:42-7 | 07:17-6 | 08:45-6 | 09:58-7 | 10:28-7 | 10:54-7 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:27 | 02:12-9 | 01:03-6 | 01:35-7 | 01:28-3 | 01:13-23 | 00:30-18 | 00:26-14 | - |
Tid etter | +00:25# | +00:19# | +00:14& | +00:14# | +00:12# | +00:24& | +00:04# | +00:04# | |
8 | Olai Stensland Lillevold, Kolbotn & Skimt OL | 11:13 | +02:03 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:53-22 | 05:02-18 | 06:05-13 | 07:50-12 | 09:19-10 | 10:13-8 | 10:37-8 | 11:01-8 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:53 | 02:09-5 | 01:03-6 | 01:45-14 | 01:29-6 | 00:54-5 | 00:24-1 | 00:24-5 | - |
Tid etter | +00:51& | +00:16# | +00:14& | +00:24& | +00:13# | +00:05# | -00:02 | +00:02 | |
9 | Steinar Kollerud, Lillomarka OL | 11:21 | +02:11 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:14-4 | 04:32-7 | 05:38-6 | 07:22-7 | 09:04-8 | 10:13-8 | 10:40-9 | 11:06-9 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:14 | 02:18-13 | 01:06-10 | 01:44-13 | 01:42-12 | 01:09-20 | 00:27-9 | 00:26-14 | - |
Tid etter | +00:12 | +00:25# | +00:17& | +00:23& | +00:26& | +00:20& | +00:01 | +00:04# | |
10 | Esten Nicolai Wøien, Asker SK | 11:26 | +02:16 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:19-7 | 04:40-10 | 05:46-9 | 07:25-8 | 09:11-9 | 10:13-8 | 10:42-10 | 11:12-10 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:19 | 02:21-17 | 01:06-10 | 01:39-10 | 01:46-14 | 01:02-15 | 00:29-14 | 00:30-25 | - |
Tid etter | +00:17# | +00:28# | +00:17& | +00:18# | +00:30& | +00:13& | +00:03# | +00:08& | |
11 | Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK | 11:38 | +02:28 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:14-4 | 04:19-3 | 05:14-2 | 07:28-9 | 09:43-13 | 10:36-12 | 11:01-12 | 11:25-12 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:14 | 02:05-3 | 00:55-2 | 02:14-26 | 02:15-26 | 00:53-4 | 00:25-2 | 00:24-5 | - |
Tid etter | +00:12 | +00:12# | +00:06# | +00:53& | +00:59& | +00:04 | -00:01 | +00:02 | |
12 | Magne Jutulstad, Bækkelagets SK | 11:39 | +02:29 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:32-11 | 04:50-11 | 05:52-11 | 07:42-11 | 09:32-12 | 10:28-11 | 10:56-11 | 11:23-11 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:32 | 02:18-13 | 01:02-5 | 01:50-21 | 01:50-20 | 00:56-8 | 00:28-11 | 00:27-18 | - |
Tid etter | +00:30# | +00:25# | +00:13& | +00:29& | +00:34& | +00:07# | +00:02 | +00:05# | |
13 | Harald Astrup Arnsen, Heming/Njård OL | 11:42 | +02:32 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:51-21 | 05:04-19 | 06:15-16 | 07:53-13 | 09:24-11 | 10:37-13 | 11:05-13 | 11:30-13 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:51 | 02:13-10 | 01:11-13 | 01:38-8 | 01:31-8 | 01:13-23 | 00:28-11 | 00:25-11 | - |
Tid etter | +00:49& | +00:20# | +00:22& | +00:17# | +00:15# | +00:24& | +00:02 | +00:03# | |
14 | Lars Treekrem, Ås-UMB Orientering | 11:56 | +02:46 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:32-11 | 04:58-17 | 06:03-12 | 07:54-14 | 09:43-13 | 10:43-14 | 11:13-14 | 11:41-14 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:32 | 02:26-21 | 01:05-9 | 01:51-22 | 01:49-16 | 01:00-12 | 00:30-18 | 00:28-20 | - |
Tid etter | +00:30# | +00:33& | +00:16& | +00:30& | +00:33& | +00:11# | +00:04# | +00:06& | |
15 | Lars Harald Aasheim, Oppsal IF | 12:01 | +02:51 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:32-11 | 04:56-15 | 06:10-14 | 07:58-15 | 09:47-15 | 10:51-15 | 11:21-15 | 11:47-15 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:32 | 02:24-20 | 01:14-15 | 01:48-16 | 01:49-16 | 01:04-17 | 00:30-18 | 00:26-14 | - |
Tid etter | +00:30# | +00:31& | +00:25& | +00:27& | +00:33& | +00:15& | +00:04# | +00:04# | |
16 | Oskar Størmer, Fossum IF | 12:05 | +02:55 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:38-15 | 04:51-12 | 06:38-20 | 08:27-19 | 09:58-17 | 10:59-16 | 11:28-16 | 11:51-16 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:38 | 02:13-10 | 01:47-25 | 01:49-18 | 01:31-8 | 01:01-13 | 00:29-14 | 00:23-3 | - |
Tid etter | +00:36& | +00:20# | +00:58@ | +00:28& | +00:15# | +00:12# | +00:03# | +00:01 | |
17 | Aksel Madslien, Nydalens SK | 12:07 | +02:57 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:38-15 | 04:57-16 | 06:35-19 | 08:23-18 | 09:54-16 | 10:59-16 | 11:29-17 | 11:54-17 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:38 | 02:19-16 | 01:38-24 | 01:48-16 | 01:31-8 | 01:05-19 | 00:30-18 | 00:25-11 | - |
Tid etter | +00:36& | +00:26# | +00:49& | +00:27& | +00:15# | +00:16& | +00:04# | +00:03# | |
18 | Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 12:15 | +03:05 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:46-20 | 05:04-19 | 06:33-18 | 08:18-17 | 10:07-18 | 11:05-18 | 11:33-18 | 11:59-18 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:46 | 02:18-13 | 01:29-22 | 01:45-14 | 01:49-16 | 00:58-11 | 00:28-11 | 00:26-14 | - |
Tid etter | +00:44& | +00:25# | +00:40& | +00:24& | +00:33& | +00:09# | +00:02 | +00:04# | |
19 | Sigurd Melsom, Fossum IF | 12:30 | +03:20 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:44-19 | 05:05-21 | 06:20-17 | 08:09-16 | 10:14-19 | 11:16-19 | 11:47-19 | 12:16-19 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:44 | 02:21-17 | 01:15-16 | 01:49-18 | 02:05-25 | 01:02-15 | 00:31-23 | 00:29-23 | - |
Tid etter | +00:42& | +00:28# | +00:26& | +00:28& | +00:49& | +00:13& | +00:05# | +00:07& | |
20 | Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering | 12:35 | +03:25 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:01-23 | 05:31-23 | 06:49-21 | 08:30-20 | 10:14-19 | 11:30-20 | 11:57-20 | 12:21-20 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:01 | 02:30-24 | 01:18-18 | 01:41-12 | 01:44-13 | 01:16-26 | 00:27-9 | 00:24-5 | - |
Tid etter | +00:59& | +00:37& | +00:29& | +00:20# | +00:28& | +00:27& | +00:01 | +00:02 | |
21 | Endre Wigaard, Oppsal IF | 12:50 | +03:40 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:04-24 | 05:33-24 | 07:00-22 | 08:49-21 | 10:38-21 | 11:39-21 | 12:08-21 | 12:35-21 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:04 | 02:29-23 | 01:27-21 | 01:49-18 | 01:49-16 | 01:01-13 | 00:29-14 | 00:27-18 | - |
Tid etter | +01:02& | +00:36& | +00:38& | +00:28& | +00:33& | +00:12# | +00:03# | +00:05# | |
22 | Halvor Egner Granerud, Asker SK | 13:14 | +04:04 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:42-18 | 05:22-22 | 07:24-24 | 09:02-22 | 10:56-22 | 12:10-23 | 12:36-22 | 13:01-22 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:42 | 02:40-26 | 02:02-26 | 01:38-8 | 01:54-22 | 01:14-25 | 00:26-6 | 00:25-11 | - |
Tid etter | +00:40& | +00:47& | +01:13@ | +00:17# | +00:38& | +00:25& | +00:00 | +00:03# | |
23 | Pierre Chambenoit, Fossum IF | 13:32 | +04:22 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:10-25 | 05:49-25 | 07:09-23 | 09:06-23 | 10:56-22 | 12:08-22 | 12:44-23 | 13:13-23 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:10 | 02:39-25 | 01:20-19 | 01:57-23 | 01:50-20 | 01:12-22 | 00:36-25 | 00:29-23 | - |
Tid etter | +01:08& | +00:46& | +00:31& | +00:36& | +00:34& | +00:23& | +00:10& | +00:07& | |
24 | Herman Moe, Fet OL | 13:56 | +04:46 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:29-10 | 04:51-12 | 06:13-15 | 09:38-24 | 11:38-24 | 12:42-24 | 13:13-24 | 13:41-24 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:29 | 02:22-19 | 01:22-20 | 03:25-27 | 02:00-23 | 01:04-17 | 00:31-23 | 00:28-20 | - |
Tid etter | +00:27# | +00:29& | +00:33& | +02:04@ | +00:44& | +00:15& | +00:05# | +00:06& | |
25 | Brage Storebakken, Asker SK | 15:12 | +06:02 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:49-26 | 07:05-26 | 08:40-25 | 10:38-25 | 12:38-25 | 13:47-25 | 14:24-25 | 14:55-25 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:49 | 03:16-27 | 01:35-23 | 01:58-24 | 02:00-23 | 01:09-20 | 00:37-26 | 00:31-26 | - |
Tid etter | +01:47& | +01:23& | +00:46& | +00:37& | +00:44& | +00:20& | +00:11& | +00:09& | |
26 | Andreas Bakke Moan, Fossum IF | 15:29 | +06:19 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:28-27 | 07:55-27 | 09:08-26 | 11:15-27 | 13:01-26 | 14:18-26 | 14:47-26 | 15:15-26 | 00:00-0 |
Strekktid | 05:28 | 02:27-22 | 01:13-14 | 02:07-25 | 01:46-14 | 01:17-27 | 00:29-14 | 00:28-20 | - |
Tid etter | +03:26@ | +00:34& | +00:24& | +00:46& | +00:30& | +00:28& | +00:03# | +00:06& | |
27 | Toralf Foss Vaaland, Fossum IF | 17:24 | +08:14 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:38-15 | 04:52-14 | 09:30-27 | 11:02-26 | 14:54-27 | 15:49-27 | 16:39-27 | 17:10-27 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:38 | 02:14-12 | 04:38-27 | 01:32-3 | 03:52-27 | 00:55-6 | 00:50-27 | 00:31-26 | - |
Tid etter | +00:36& | +00:21# | +03:49@ | +00:11# | +02:36@ | +00:06# | +00:24& | +00:09& |
26.08.09 21:59:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL