1 | Lars Maukon Muren, Asker SK | 15:26 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:37-1 | 02:03-2 | 03:49-1 | 04:42-2 | 06:35-2 | 10:16-3 | 11:39-2 | 13:44-1 | 14:31-1 | 14:53-1 | 15:14-1 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:37 | 01:26-3 | 01:46-1 | 00:53-7 | 01:53-1 | 03:41-7 | 01:23-3 | 02:05-4 | 00:47-1 | 00:22-1 | 00:21-1 | - |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Petter Reistad, Tyrving, IL | 15:46 | +00:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:48-19 | 02:12-4 | 04:01-4 | 04:49-3 | 06:43-3 | 10:15-2 | 11:44-3 | 13:56-2 | 14:49-2 | 15:13-2 | 15:34-2 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:48 | 01:24-2 | 01:49-2 | 00:48-1 | 01:54-3 | 03:32-4 | 01:29-5 | 02:12-8 | 00:53-10 | 00:24-3 | 00:21-1 | - |
Tid etter | +00:11& | -00:02 | +00:03 | -00:05 | +00:01 | -00:09 | +00:06 | +00:07 | +00:06# | +00:02 | +00:00 | |
3 | Håvard Haga, Raumar OL | 15:55 | +00:29 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:39-4 | 02:08-3 | 03:58-3 | 04:49-3 | 06:54-4 | 10:47-6 | 12:10-5 | 14:09-3 | 14:57-3 | 15:22-3 | 15:43-3 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:39 | 01:29-4 | 01:50-3 | 00:51-4 | 02:05-6 | 03:53-13 | 01:23-3 | 01:59-1 | 00:48-2 | 00:25-6 | 00:21-1 | - |
Tid etter | +00:02 | +00:03 | +00:04 | -00:02 | +00:12# | +00:12 | +00:00 | -00:06 | +00:01 | +00:03# | +00:00 | |
4 | Anders Bjergaard, Nydalens SK | 15:56 | +00:30 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:38-2 | 01:56-1 | 03:50-2 | 04:38-1 | 06:31-1 | 09:53-1 | 11:35-1 | 14:09-3 | 14:59-4 | 15:22-3 | 15:44-4 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:38 | 01:18-1 | 01:54-4 | 00:48-1 | 01:53-1 | 03:22-1 | 01:42-12 | 02:34-19 | 00:50-4 | 00:23-2 | 00:22-4 | - |
Tid etter | +00:01 | -00:08 | +00:08 | -00:05 | +00:00 | -00:19 | +00:19# | +00:29# | +00:03 | +00:01 | +00:01 | |
5 | Emil Ahlbäck, Fossum IF | 16:09 | +00:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:43-12 | 02:12-4 | 04:10-6 | 05:05-6 | 07:09-7 | 10:51-7 | 12:08-4 | 14:16-5 | 15:07-5 | 15:32-5 | 15:55-5 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:43 | 01:29-4 | 01:58-8 | 00:55-10 | 02:04-5 | 03:42-8 | 01:17-1 | 02:08-6 | 00:51-6 | 00:25-6 | 00:23-8 | - |
Tid etter | +00:06# | +00:03 | +00:12# | +00:02 | +00:11 | +00:01 | -00:06 | +00:03 | +00:04 | +00:03# | +00:02 | |
6 | Magne Haga, Raumar OL | 16:10 | +00:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:56-25 | 02:26-10 | 04:21-10 | 05:13-9 | 07:22-8 | 11:01-9 | 12:19-6 | 14:22-6 | 15:11-6 | 15:35-6 | 15:58-6 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:56 | 01:30-6 | 01:55-6 | 00:52-6 | 02:09-9 | 03:39-6 | 01:18-2 | 02:03-2 | 00:49-3 | 00:24-3 | 00:23-8 | - |
Tid etter | +00:19& | +00:04 | +00:09 | -00:01 | +00:16# | -00:02 | -00:05 | -00:02 | +00:02 | +00:02 | +00:02 | |
7 | Sebastian Torgersen, Bækkelagets SK | 16:52 | +01:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:38-2 | 02:15-8 | 04:15-9 | 05:13-9 | 07:32-9 | 10:57-8 | 12:30-7 | 14:50-7 | 15:43-7 | 16:18-7 | 16:40-7 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:38 | 01:37-10 | 02:00-10 | 00:58-13 | 02:19-12 | 03:25-2 | 01:33-8 | 02:20-10 | 00:53-10 | 00:35-23 | 00:22-4 | - |
Tid etter | +00:01 | +00:11# | +00:14# | +00:05 | +00:26# | -00:16 | +00:10# | +00:15# | +00:06# | +00:13& | +00:01 | |
8 | Åsmund Wennemo, Raumar OL | 17:01 | +01:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:40-7 | 02:16-9 | 04:13-8 | 05:09-8 | 07:08-6 | 10:34-4 | 13:02-9 | 15:07-8 | 15:59-8 | 16:25-8 | 16:49-8 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:40 | 01:36-9 | 01:57-7 | 00:56-11 | 01:59-4 | 03:26-3 | 02:28-22 | 02:05-4 | 00:52-8 | 00:26-8 | 00:24-13 | - |
Tid etter | +00:03 | +00:10# | +00:11# | +00:03 | +00:06 | -00:15 | +01:05& | +00:00 | +00:05# | +00:04# | +00:03# | |
9 | Anders Treekrem, Ås-UMB Orientering | 17:10 | +01:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:43-12 | 02:28-11 | 04:28-11 | 05:26-11 | 07:39-10 | 11:16-10 | 12:45-8 | 15:17-9 | 16:09-9 | 16:33-9 | 16:56-9 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:43 | 01:45-12 | 02:00-10 | 00:58-13 | 02:13-10 | 03:37-5 | 01:29-5 | 02:32-17 | 00:52-8 | 00:24-3 | 00:23-8 | - |
Tid etter | +00:06# | +00:19# | +00:14# | +00:05 | +00:20# | -00:04 | +00:06 | +00:27# | +00:05# | +00:02 | +00:02 | |
10 | Adrian Opheim, Måren OK | 18:01 | +02:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:41-8 | 02:36-16 | 04:37-12 | 05:36-12 | 08:21-16 | 12:08-14 | 13:57-13 | 16:01-12 | 16:58-10 | 17:24-10 | 17:48-10 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:41 | 01:55-18 | 02:01-12 | 00:59-17 | 02:45-19 | 03:47-10 | 01:49-17 | 02:04-3 | 00:57-15 | 00:26-8 | 00:24-13 | - |
Tid etter | +00:04# | +00:29& | +00:15# | +00:06# | +00:52& | +00:06 | +00:26& | -00:01 | +00:10# | +00:04# | +00:03# | |
11 | Anders Emilsson, Oppsal IF | 18:11 | +02:45 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:46-15 | 02:32-13 | 04:41-13 | 05:43-14 | 08:02-13 | 11:55-13 | 13:37-11 | 15:58-11 | 17:02-11 | 17:31-11 | 17:56-11 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:46 | 01:46-13 | 02:09-15 | 01:02-22 | 02:19-12 | 03:53-13 | 01:42-12 | 02:21-13 | 01:04-20 | 00:29-16 | 00:25-17 | - |
Tid etter | +00:09# | +00:20# | +00:23# | +00:09# | +00:26# | +00:12 | +00:19# | +00:16# | +00:17& | +00:07& | +00:04# | |
12 | Gustav Fiskum, Tyrving, IL | 18:17 | +02:51 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:41-8 | 03:21-25 | 05:24-24 | 06:18-23 | 08:24-17 | 12:40-16 | 14:13-15 | 16:22-14 | 17:13-12 | 17:39-12 | 18:02-12 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:41 | 02:40-27 | 02:03-13 | 00:54-9 | 02:06-7 | 04:16-20 | 01:33-8 | 02:09-7 | 00:51-6 | 00:26-8 | 00:23-8 | - |
Tid etter | +00:04# | +01:14& | +00:17# | +00:01 | +00:13# | +00:35# | +00:10# | +00:04 | +00:04 | +00:04# | +00:02 | |
13 | Nikolai Korvald Skaare, Nydalens SK | 18:19 | +02:53 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:41-8 | 02:12-4 | 04:06-5 | 04:55-5 | 07:01-5 | 10:45-5 | 13:29-10 | 15:43-10 | 17:16-14 | 17:42-14 | 18:05-13 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:41 | 01:31-7 | 01:54-4 | 00:49-3 | 02:06-7 | 03:44-9 | 02:44-25 | 02:14-9 | 01:33-26 | 00:26-8 | 00:23-8 | - |
Tid etter | +00:04# | +00:05 | +00:08 | -00:04 | +00:13# | +00:03 | +01:21& | +00:09 | +00:46& | +00:04# | +00:02 | |
14 | Håkon Njåstein, Tyrving, IL | 18:21 | +02:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:47-18 | 02:33-14 | 04:46-15 | 05:44-15 | 07:57-12 | 11:50-12 | 13:38-12 | 16:07-13 | 17:13-12 | 17:41-13 | 18:08-14 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:47 | 01:46-13 | 02:13-17 | 00:58-13 | 02:13-10 | 03:53-13 | 01:48-16 | 02:29-15 | 01:06-21 | 00:28-14 | 00:27-23 | - |
Tid etter | +00:10& | +00:20# | +00:27& | +00:05 | +00:20# | +00:12 | +00:25& | +00:24# | +00:19& | +00:06& | +00:06& | |
15 | Eirik Skoglund Godal, Lillomarka OL | 18:50 | +03:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:39-4 | 02:12-4 | 04:10-6 | 05:06-7 | 07:39-10 | 11:28-11 | 14:10-14 | 16:49-15 | 17:44-16 | 18:10-15 | 18:36-15 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:39 | 01:33-8 | 01:58-8 | 00:56-11 | 02:33-17 | 03:49-11 | 02:42-24 | 02:39-21 | 00:55-12 | 00:26-8 | 00:26-21 | - |
Tid etter | +00:02 | +00:07 | +00:12# | +00:03 | +00:40& | +00:08 | +01:19& | +00:34& | +00:08# | +00:04# | +00:05# | |
16 | Lars Skantze, Tyrving, IL | 18:53 | +03:27 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:39-4 | 02:56-22 | 05:08-22 | 06:01-19 | 09:05-21 | 12:56-18 | 14:32-16 | 16:52-16 | 17:42-15 | 18:20-16 | 18:42-16 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:39 | 02:17-24 | 02:12-16 | 00:53-7 | 03:04-22 | 03:51-12 | 01:36-10 | 02:20-10 | 00:50-4 | 00:38-24 | 00:22-4 | - |
Tid etter | +00:02 | +00:51& | +00:26# | +00:00 | +01:11& | +00:10 | +00:13# | +00:15# | +00:03 | +00:16& | +00:01 | |
17 | Håkon Gimse, Heming/Njård OL | 19:27 | +04:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:46-15 | 02:30-12 | 04:45-14 | 05:47-16 | 09:07-22 | 13:09-19 | 14:47-18 | 17:08-17 | 18:04-17 | 18:46-17 | 19:11-17 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:46 | 01:44-11 | 02:15-20 | 01:02-22 | 03:20-24 | 04:02-16 | 01:38-11 | 02:21-13 | 00:56-14 | 00:42-27 | 00:25-17 | - |
Tid etter | +00:09# | +00:18# | +00:29& | +00:09# | +01:27& | +00:21 | +00:15# | +00:16# | +00:09# | +00:20& | +00:04# | |
18 | Ola Kvisle, Asker SK | 19:45 | +04:19 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:51-22 | 02:38-18 | 04:51-16 | 05:42-13 | 08:12-14 | 12:20-15 | 14:32-16 | 17:19-18 | 18:27-18 | 19:07-18 | 19:32-18 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:51 | 01:47-16 | 02:13-17 | 00:51-4 | 02:30-15 | 04:08-17 | 02:12-21 | 02:47-23 | 01:08-23 | 00:40-26 | 00:25-17 | - |
Tid etter | +00:14& | +00:21# | +00:27& | -00:02 | +00:37& | +00:27# | +00:49& | +00:42& | +00:21& | +00:18& | +00:04# | |
19 | Bård Engzelius Gylver, Asker SK | 19:57 | +04:31 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:44-14 | 02:56-22 | 05:00-19 | 06:03-20 | 09:02-20 | 13:16-20 | 15:22-20 | 17:54-20 | 18:51-19 | 19:19-19 | 19:43-19 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:44 | 02:12-22 | 02:04-14 | 01:03-24 | 02:59-20 | 04:14-18 | 02:06-20 | 02:32-17 | 00:57-15 | 00:28-14 | 00:24-13 | - |
Tid etter | +00:07# | +00:46& | +00:18# | +00:10# | +01:06& | +00:33# | +00:43& | +00:27# | +00:10# | +00:06& | +00:03# | |
20 | Erlend Engzelius Gylver, Asker SK | 20:01 | +04:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:46-15 | 02:41-19 | 05:06-20 | 06:04-21 | 08:42-19 | 13:18-21 | 15:22-20 | 17:53-19 | 18:54-20 | 19:24-20 | 19:46-20 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:46 | 01:55-18 | 02:25-24 | 00:58-13 | 02:38-18 | 04:36-23 | 02:04-19 | 02:31-16 | 01:01-17 | 00:30-17 | 00:22-4 | - |
Tid etter | +00:09# | +00:29& | +00:39& | +00:05 | +00:45& | +00:55# | +00:41& | +00:26# | +00:14& | +00:08& | +00:01 | |
21 | Jørgen Madslien, Nydalens SK | 20:06 | +04:40 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:41-8 | 02:35-15 | 04:55-17 | 05:54-17 | 08:15-15 | 12:49-17 | 15:40-24 | 18:00-22 | 19:03-23 | 19:30-23 | 19:54-21 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:41 | 01:54-17 | 02:20-22 | 00:59-17 | 02:21-14 | 04:34-22 | 02:51-26 | 02:20-10 | 01:03-19 | 00:27-13 | 00:24-13 | - |
Tid etter | +00:04# | +00:28& | +00:34& | +00:06# | +00:28# | +00:53# | +01:28@ | +00:15# | +00:16& | +00:05# | +00:03# | |
22 | Simen Eid Nielsen, Nydalens SK | 20:10 | +04:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:50-20 | 02:54-21 | 05:21-23 | 06:26-24 | 09:27-24 | 13:42-23 | 15:14-19 | 17:56-21 | 18:58-22 | 19:29-22 | 19:54-21 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:50 | 02:04-21 | 02:27-25 | 01:05-25 | 03:01-21 | 04:15-19 | 01:32-7 | 02:42-22 | 01:02-18 | 00:31-19 | 00:25-17 | - |
Tid etter | +00:13& | +00:38& | +00:41& | +00:12# | +01:08& | +00:34# | +00:09# | +00:37& | +00:15& | +00:09& | +00:04# | |
23 | Sindre Engzelius Gylver, Asker SK | 20:12 | +04:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:51-22 | 02:53-20 | 05:06-20 | 06:06-22 | 09:17-23 | 13:34-22 | 15:23-22 | 18:00-22 | 18:55-21 | 19:25-21 | 20:00-23 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:51 | 02:02-20 | 02:13-17 | 01:00-19 | 03:11-23 | 04:17-21 | 01:49-17 | 02:37-20 | 00:55-12 | 00:30-17 | 00:35-26 | - |
Tid etter | +00:14& | +00:36& | +00:27& | +00:07# | +01:18& | +00:36# | +00:26& | +00:32& | +00:08# | +00:08& | +00:14& | |
24 | Erlend Isachsen, Asker SK | 20:37 | +05:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:51-22 | 02:37-17 | 04:56-18 | 05:56-18 | 08:26-18 | 13:45-24 | 15:29-23 | 18:17-24 | 19:25-24 | 19:58-24 | 20:25-24 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:51 | 01:46-13 | 02:19-21 | 01:00-19 | 02:30-15 | 05:19-25 | 01:44-14 | 02:48-24 | 01:08-23 | 00:33-22 | 00:27-23 | - |
Tid etter | +00:14& | +00:20# | +00:33& | +00:07# | +00:37& | +01:38& | +00:21& | +00:43& | +00:21& | +00:11& | +00:06& | |
25 | Erlend Skattum, Fossum IF | 24:47 | +09:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:50-20 | 03:03-24 | 05:26-25 | 06:27-25 | 12:53-27 | 17:39-25 | 19:23-25 | 22:31-25 | 23:37-25 | 24:09-25 | 24:35-25 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:50 | 02:13-23 | 02:23-23 | 01:01-21 | 06:26-27 | 04:46-24 | 01:44-14 | 03:08-25 | 01:06-21 | 00:32-20 | 00:26-21 | - |
Tid etter | +00:13& | +00:47& | +00:37& | +00:08# | +04:33@ | +01:05& | +00:21& | +01:03& | +00:19& | +00:10& | +00:05# | |
26 | Sebastian Heltberg, Bækkelagets SK | 28:05 | +12:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:22-27 | 03:49-27 | 06:34-26 | 07:59-26 | 12:03-26 | 18:56-26 | 21:30-26 | 24:43-26 | 26:33-26 | 27:11-26 | 27:47-26 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:22 | 02:27-26 | 02:45-26 | 01:25-26 | 04:04-26 | 06:53-26 | 02:34-23 | 03:13-26 | 01:50-27 | 00:38-24 | 00:36-27 | - |
Tid etter | +00:45@ | +01:01& | +00:59& | +00:32& | +02:11@ | +03:12& | +01:11& | +01:08& | +01:03@ | +00:16& | +00:15& | |
27 | Jon Anders Fløistad, Ås-UMB Orientering | 28:39 | +13:13 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:07-26 | 03:24-26 | 06:36-27 | 08:31-27 | 11:53-25 | 19:08-27 | 22:17-27 | 25:53-27 | 27:21-27 | 27:53-27 | 28:27-27 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:07 | 02:17-24 | 03:12-27 | 01:55-27 | 03:22-25 | 07:15-27 | 03:09-27 | 03:36-27 | 01:28-25 | 00:32-20 | 00:34-25 | - |
Tid etter | +00:30& | +00:51& | +01:26& | +01:02@ | +01:29& | +03:34& | +01:46@ | +01:31& | +00:41& | +00:10& | +00:13& | |
DSQ | Fredrik Øystese, Asker SK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:47-18 | 03:15-0 | 05:33-0 | 06:35-0 | 10:10-0 | 15:29-0 | 17:48-0 | 20:54-0 | 22:15-0 | 22:47-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:47 | 02:28-0 | 02:18-0 | 01:02-22 | 03:35-0 | 05:19-25 | 02:19-0 | 03:06-0 | 01:21-0 | 00:32-20 | - | - |
Tid etter | +00:10& | +01:02& | +00:32& | +00:09# | +01:42& | +01:38& | +00:56& | +01:01& | +00:34& | +00:10& |
26.08.09 21:59:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL