1 | Eskil Kinneberg, Raumar OL | 18:02 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:40-2 | 02:43-1 | 04:07-1 | 04:31-1 | 05:44-1 | 08:12-1 | 08:58-1 | 13:43-1 | 15:43-1 | 17:05-1 | 17:28-1 | 17:50-1 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:40 | 01:03-1 | 01:24-6 | 00:24-2 | 01:13-6 | 02:28-1 | 00:46-4 | 04:45-7 | 02:00-2 | 01:22-1 | 00:23-1 | 00:22-1 | - |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Morten Saue, Tyrving, IL | 18:38 | +00:36 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:43-3 | 03:15-6 | 04:31-4 | 04:54-3 | 06:10-3 | 08:38-2 | 09:20-2 | 14:00-2 | 16:15-3 | 17:40-2 | 18:04-2 | 18:26-2 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:43 | 01:32-6 | 01:16-2 | 00:23-1 | 01:16-9 | 02:28-1 | 00:42-1 | 04:40-5 | 02:15-8 | 01:25-2 | 00:24-3 | 00:22-1 | - |
Tid etter | +00:03 | +00:29& | -00:08 | -00:01 | +00:03 | +00:00 | -00:04 | -00:05 | +00:15# | +00:03 | +00:01 | +00:00 | |
3 | Brage Ekroll Jahren, Raumar OL | 18:40 | +00:38 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:05-10 | 03:59-10 | 05:14-8 | 05:39-8 | 06:35-5 | 09:12-5 | 10:12-7 | 14:08-5 | 16:11-2 | 17:41-3 | 18:06-3 | 18:28-3 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:05 | 01:54-9 | 01:15-1 | 00:25-5 | 00:56-1 | 02:37-4 | 01:00-9 | 03:56-1 | 02:03-3 | 01:30-3 | 00:25-5 | 00:22-1 | - |
Tid etter | +00:25# | +00:51& | -00:09 | +00:01 | -00:17 | +00:09 | +00:14& | -00:49 | +00:03 | +00:08 | +00:02 | +00:00 | |
4 | Sverre Turter Sandvold, Nydalens SK | 18:48 | +00:46 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:51-4 | 03:05-4 | 04:24-2 | 04:48-2 | 05:48-2 | 08:48-3 | 09:30-3 | 14:06-3 | 16:18-4 | 17:48-4 | 18:12-4 | 18:37-4 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:51 | 01:14-5 | 01:19-4 | 00:24-2 | 01:00-2 | 03:00-7 | 00:42-1 | 04:36-4 | 02:12-6 | 01:30-3 | 00:24-3 | 00:25-8 | - |
Tid etter | +00:11# | +00:11# | -00:05 | +00:00 | -00:13 | +00:32# | -00:04 | -00:09 | +00:12# | +00:08 | +00:01 | +00:03# | |
5 | Torkil Eide Solstad, Tyrving, IL | 18:54 | +00:52 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:51-4 | 03:02-3 | 04:30-3 | 04:57-4 | 06:22-4 | 08:58-4 | 09:47-4 | 14:07-4 | 16:22-5 | 17:55-5 | 18:21-5 | 18:43-5 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:51 | 01:11-4 | 01:28-8 | 00:27-9 | 01:25-12 | 02:36-3 | 00:49-7 | 04:20-2 | 02:15-8 | 01:33-8 | 00:26-7 | 00:22-1 | - |
Tid etter | +00:11# | +00:08# | +00:04 | +00:03# | +00:12# | +00:08 | +00:03 | -00:25 | +00:15# | +00:11# | +00:03# | +00:00 | |
6 | Erlend Moian Nydal, Lillomarka OL | 19:12 | +01:10 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:39-1 | 03:46-8 | 05:11-7 | 05:38-7 | 06:38-6 | 09:22-7 | 10:10-6 | 14:34-6 | 16:30-6 | 18:01-6 | 18:26-6 | 18:57-6 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:39 | 02:07-11 | 01:25-7 | 00:27-9 | 01:00-2 | 02:44-6 | 00:48-6 | 04:24-3 | 01:56-1 | 01:31-6 | 00:25-5 | 00:31-12 | - |
Tid etter | -00:01 | +01:04@ | +00:01 | +00:03# | -00:13 | +00:16# | +00:02 | -00:21 | -00:04 | +00:09# | +00:02 | +00:09& | |
7 | Vegard Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering | 19:53 | +01:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:53-8 | 03:44-7 | 05:01-5 | 05:27-6 | 06:40-7 | 09:21-6 | 10:07-5 | 14:55-7 | 17:06-7 | 18:38-7 | 19:16-7 | 19:40-7 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:53 | 01:51-8 | 01:17-3 | 00:26-7 | 01:13-6 | 02:41-5 | 00:46-4 | 04:48-9 | 02:11-5 | 01:32-7 | 00:38-12 | 00:24-7 | - |
Tid etter | +00:13# | +00:48& | -00:07 | +00:02 | +00:00 | +00:13 | +00:00 | +00:03 | +00:11 | +00:10# | +00:15& | +00:02 | |
8 | Martin Hallén, Nydalens SK | 21:01 | +02:59 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:57-9 | 03:06-5 | 05:02-6 | 05:26-5 | 06:41-8 | 10:27-9 | 11:12-8 | 15:58-8 | 18:33-8 | 20:03-8 | 20:26-8 | 20:49-8 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:57 | 01:09-3 | 01:56-11 | 00:24-2 | 01:15-8 | 03:46-9 | 00:45-3 | 04:46-8 | 02:35-11 | 01:30-3 | 00:23-1 | 00:23-5 | - |
Tid etter | +00:17# | +00:06 | +00:32& | +00:00 | +00:02 | +01:18& | -00:01 | +00:01 | +00:35& | +00:08 | +00:00 | +00:01 | |
9 | Gunnar Fiskum, Tyrving, IL | 22:09 | +04:07 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:51-4 | 02:59-2 | 05:24-10 | 05:49-10 | 07:07-10 | 11:13-10 | 12:29-10 | 17:19-10 | 19:29-9 | 21:03-9 | 21:29-9 | 21:55-9 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:51 | 01:08-2 | 02:25-12 | 00:25-5 | 01:18-10 | 04:06-11 | 01:16-11 | 04:50-10 | 02:10-4 | 01:34-9 | 00:26-7 | 00:26-10 | - |
Tid etter | +00:11# | +00:05 | +01:01& | +00:01 | +00:05 | +01:38& | +00:30& | +00:05 | +00:10 | +00:12# | +00:03# | +00:04# | |
10 | Vemund Rønneberg, Røyken OL | 22:40 | +04:38 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:51-4 | 03:59-10 | 05:18-9 | 05:44-9 | 06:44-9 | 10:20-8 | 11:21-9 | 16:27-9 | 19:49-10 | 21:24-10 | 22:01-10 | 22:24-10 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:51 | 02:08-12 | 01:19-4 | 00:26-7 | 01:00-2 | 03:36-8 | 01:01-10 | 05:06-11 | 03:22-12 | 01:35-10 | 00:37-11 | 00:23-5 | - |
Tid etter | +00:11# | +01:05@ | -00:05 | +00:02 | -00:13 | +01:08& | +00:15& | +00:21 | +01:22& | +00:13# | +00:14& | +00:01 | |
11 | Jørgen Stenwig, Tyrving, IL | 22:58 | +04:56 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:05-10 | 04:08-12 | 05:41-12 | 06:18-12 | 07:28-12 | 11:26-11 | 13:20-12 | 18:02-11 | 20:16-11 | 21:53-11 | 22:20-11 | 22:45-11 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:05 | 02:03-10 | 01:33-10 | 00:37-12 | 01:10-5 | 03:58-10 | 01:54-12 | 04:42-6 | 02:14-7 | 01:37-11 | 00:27-9 | 00:25-8 | - |
Tid etter | +00:25# | +01:00& | +00:09# | +00:13& | -00:03 | +01:30& | +01:08@ | -00:03 | +00:14# | +00:15# | +00:04# | +00:03# | |
12 | Sondre Bakken, Lillomarka OL | 24:27 | +06:25 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:06-12 | 03:52-9 | 05:24-10 | 05:54-11 | 07:13-11 | 12:02-12 | 13:01-11 | 18:44-12 | 21:12-12 | 23:12-12 | 23:43-12 | 24:12-12 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:06 | 01:46-7 | 01:32-9 | 00:30-11 | 01:19-11 | 04:49-12 | 00:59-8 | 05:43-12 | 02:28-10 | 02:00-12 | 00:31-10 | 00:29-11 | - |
Tid etter | +00:26& | +00:43& | +00:08 | +00:06# | +00:06 | +02:21& | +00:13& | +00:58# | +00:28# | +00:38& | +00:08& | +00:07& | |
13 | Marius Hillestad, Måren OK | 48:52 | +30:50 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:58-13 | 07:34-13 | 10:17-13 | 11:34-13 | 13:40-13 | 23:00-13 | 29:36-13 | 39:26-13 | 44:30-13 | 47:12-13 | 47:58-13 | 48:32-13 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:58 | 03:36-13 | 02:43-13 | 01:17-13 | 02:06-13 | 09:20-13 | 06:36-13 | 09:50-13 | 05:04-13 | 02:42-13 | 00:46-13 | 00:34-13 | - |
Tid etter | +02:18@ | +02:33@ | +01:19& | +00:53@ | +00:53& | +06:52@ | +05:50@ | +05:05@ | +03:04@ | +01:20& | +00:23& | +00:12& |
26.08.09 21:59:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL