1 | Vetle Ruud Bråten, Raumar OL | 16:39 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:43-4 | 02:47-3 | 04:02-4 | 04:21-2 | 05:44-5 | 08:14-4 | 08:52-4 | 12:40-2 | 14:21-1 | 15:45-1 | 16:07-1 | 16:28-1 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:43 | 01:04-3 | 01:15-6 | 00:19-1 | 01:23-8 | 02:30-3 | 00:38-2 | 03:48-1 | 01:41-1 | 01:24-3 | 00:22-3 | 00:21-3 | - |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL | 16:55 | +00:16 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:37-2 | 02:39-1 | 04:01-3 | 04:23-3 | 05:20-2 | 07:42-1 | 08:26-1 | 12:16-1 | 14:37-2 | 15:59-2 | 16:23-2 | 16:44-2 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:37 | 01:02-1 | 01:22-7 | 00:22-4 | 00:57-2 | 02:22-2 | 00:44-4 | 03:50-2 | 02:21-8 | 01:22-2 | 00:24-8 | 00:21-3 | - |
Tid etter | -00:06 | -00:02 | +00:07 | +00:03# | -00:26 | -00:08 | +00:06# | +00:02 | +00:40& | -00:02 | +00:02 | +00:00 | |
3 | Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL | 16:56 | +00:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:42-3 | 02:46-2 | 03:54-1 | 04:18-1 | 05:24-3 | 07:42-1 | 08:33-3 | 12:54-3 | 14:44-3 | 16:04-3 | 16:26-3 | 16:44-2 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:42 | 01:04-3 | 01:08-1 | 00:24-5 | 01:06-5 | 02:18-1 | 00:51-6 | 04:21-5 | 01:50-3 | 01:20-1 | 00:22-3 | 00:18-1 | - |
Tid etter | -00:01 | +00:00 | -00:07 | +00:05& | -00:17 | -00:12 | +00:13& | +00:33# | +00:09 | -00:04 | +00:00 | -00:03 | |
4 | Rasmus Korvald Skaare, Lillomarka OL | 17:41 | +01:02 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:45-5 | 02:48-4 | 03:58-2 | 04:24-5 | 05:19-1 | 07:52-3 | 08:32-2 | 13:24-4 | 15:19-4 | 16:43-4 | 17:06-4 | 17:29-4 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:45 | 01:03-2 | 01:10-3 | 00:26-7 | 00:55-1 | 02:33-4 | 00:40-3 | 04:52-7 | 01:55-6 | 01:24-3 | 00:23-6 | 00:23-6 | - |
Tid etter | +00:02 | -00:01 | -00:05 | +00:07& | -00:28 | +00:03 | +00:02 | +01:04& | +00:14# | +00:00 | +00:01 | +00:02 | |
5 | Vegard Danielsen, Kristiansand OK | 17:46 | +01:07 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:33-1 | 02:54-5 | 04:02-4 | 04:23-3 | 05:51-6 | 08:28-5 | 09:13-5 | 13:34-5 | 15:27-5 | 16:51-5 | 17:12-5 | 17:33-5 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:33 | 01:21-7 | 01:08-1 | 00:21-2 | 01:28-9 | 02:37-5 | 00:45-5 | 04:21-5 | 01:53-4 | 01:24-3 | 00:21-1 | 00:21-3 | - |
Tid etter | -00:10 | +00:17& | -00:07 | +00:02# | +00:05 | +00:07 | +00:07# | +00:33# | +00:12# | +00:00 | -00:01 | +00:00 | |
6 | Eirik Jansson Haverstad, Lierbygda O-lag | 18:09 | +01:30 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:47-6 | 02:56-6 | 04:09-6 | 04:30-6 | 05:28-4 | 08:54-6 | 09:30-6 | 13:47-6 | 15:41-6 | 17:12-6 | 17:34-6 | 17:57-6 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:47 | 01:09-5 | 01:13-5 | 00:21-2 | 00:58-3 | 03:26-8 | 00:36-1 | 04:17-3 | 01:54-5 | 01:31-7 | 00:22-3 | 00:23-6 | - |
Tid etter | +00:04 | +00:05 | -00:02 | +00:02# | -00:25 | +00:56& | -00:02 | +00:29# | +00:13# | +00:07 | +00:00 | +00:02 | |
7 | David Gottfridsson, Lillomarka OL | 19:00 | +02:21 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:52-7 | 03:15-7 | 04:26-7 | 04:50-7 | 05:55-7 | 09:46-8 | 10:38-8 | 14:56-7 | 16:40-7 | 18:04-7 | 18:25-7 | 18:45-7 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:52 | 01:23-8 | 01:11-4 | 00:24-5 | 01:05-4 | 03:51-9 | 00:52-7 | 04:18-4 | 01:44-2 | 01:24-3 | 00:21-1 | 00:20-2 | - |
Tid etter | +00:09 | +00:19& | -00:04 | +00:05& | -00:18 | +01:21& | +00:14& | +00:30# | +00:03 | +00:00 | -00:01 | -00:01 | |
8 | Eivind Landmark Tandrevold, Lillomarka OL | 20:27 | +03:48 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:15-9 | 03:29-8 | 04:56-8 | 05:24-8 | 06:30-8 | 09:17-7 | 10:13-7 | 15:23-8 | 17:41-8 | 19:26-8 | 19:49-8 | 20:12-8 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:15 | 01:14-6 | 01:27-9 | 00:28-8 | 01:06-5 | 02:47-6 | 00:56-9 | 05:10-8 | 02:18-7 | 01:45-9 | 00:23-6 | 00:23-6 | - |
Tid etter | +00:32& | +00:10# | +00:12# | +00:09& | -00:17 | +00:17# | +00:18& | +01:22& | +00:37& | +00:21# | +00:01 | +00:02 | |
9 | Halvor Steinsholt, Ås-UMB Orientering | 23:15 | +06:36 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:05-8 | 04:45-9 | 06:11-9 | 06:45-9 | 07:55-9 | 10:48-9 | 11:41-9 | 17:27-9 | 19:55-9 | 21:38-9 | 22:37-9 | 23:02-9 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:05 | 02:40-9 | 01:26-8 | 00:34-9 | 01:10-7 | 02:53-7 | 00:53-8 | 05:46-9 | 02:28-9 | 01:43-8 | 00:59-9 | 00:25-9 | - |
Tid etter | +00:22# | +01:36@ | +00:11# | +00:15& | -00:13 | +00:23# | +00:15& | +01:58& | +00:47& | +00:19# | +00:37@ | +00:04# |
26.08.09 21:59:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL