1 | Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering | 15:42 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:36-5 | 02:35-2 | 03:39-1 | 03:59-1 | 05:02-3 | 07:27-2 | 08:06-2 | 11:43-2 | 13:28-1 | 14:47-1 | 15:09-1 | 15:30-1 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:36 | 00:59-1 | 01:04-1 | 00:20-2 | 01:03-10 | 02:25-3 | 00:39-2 | 03:37-1 | 01:45-3 | 01:19-1 | 00:22-3 | 00:21-2 | - |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Tue Lassen, Bækkelagets SK | 15:53 | +00:11 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:33-2 | 02:37-3 | 03:43-2 | 04:04-2 | 04:57-1 | 07:21-1 | 07:57-1 | 11:40-1 | 13:36-2 | 14:59-2 | 15:20-2 | 15:41-2 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:33 | 01:04-5 | 01:06-3 | 00:21-4 | 00:53-2 | 02:24-1 | 00:36-1 | 03:43-2 | 01:56-14 | 01:23-7 | 00:21-1 | 00:21-2 | - |
Tid etter | -00:03 | +00:05 | +00:02 | +00:01 | -00:10 | -00:01 | -00:03 | +00:06 | +00:11# | +00:04 | -00:01 | +00:00 | |
3 | Eirik Watterdal, Bækkelagets SK | 16:31 | +00:49 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:37-8 | 02:42-6 | 03:51-4 | 04:12-4 | 05:15-4 | 07:46-3 | 08:32-3 | 12:25-3 | 14:14-3 | 15:35-3 | 15:57-3 | 16:19-3 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:37 | 01:05-7 | 01:09-4 | 00:21-4 | 01:03-10 | 02:31-8 | 00:46-17 | 03:53-7 | 01:49-8 | 01:21-4 | 00:22-3 | 00:22-5 | - |
Tid etter | +00:01 | +00:06# | +00:05 | +00:01 | +00:00 | +00:06 | +00:07# | +00:16 | +00:04 | +00:02 | +00:00 | +00:01 | |
4 | Eirik Rustad, Raumar OL | 16:44 | +01:02 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:41-10 | 02:44-7 | 03:54-6 | 04:16-6 | 05:17-5 | 08:04-7 | 08:47-7 | 12:31-4 | 14:14-3 | 15:48-4 | 16:10-4 | 16:32-4 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:41 | 01:03-4 | 01:10-5 | 00:22-9 | 01:01-8 | 02:47-15 | 00:43-8 | 03:44-3 | 01:43-1 | 01:34-16 | 00:22-3 | 00:22-5 | - |
Tid etter | +00:05 | +00:04 | +00:06 | +00:02# | -00:02 | +00:22# | +00:04# | +00:07 | -00:02 | +00:15# | +00:00 | +00:01 | |
5 | Dag Aalvik, Nydalens SK | 16:50 | +01:08 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:39-9 | 03:13-15 | 04:17-12 | 04:38-11 | 05:42-13 | 08:11-8 | 08:54-8 | 12:43-6 | 14:26-5 | 15:52-5 | 16:14-5 | 16:36-5 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:39 | 01:34-19 | 01:04-1 | 00:21-4 | 01:04-13 | 02:29-6 | 00:43-8 | 03:49-5 | 01:43-1 | 01:26-9 | 00:22-3 | 00:22-5 | - |
Tid etter | +00:03 | +00:35& | +00:00 | +00:01 | +00:01 | +00:04 | +00:04# | +00:12 | -00:02 | +00:07 | +00:00 | +00:01 | |
6 | Jeppe Ruud, Bækkelagets SK | 16:56 | +01:14 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:44-12 | 02:48-8 | 04:01-7 | 04:24-7 | 05:35-10 | 08:12-9 | 09:02-10 | 12:51-8 | 14:38-8 | 15:58-6 | 16:20-6 | 16:43-6 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:44 | 01:04-5 | 01:13-8 | 00:23-13 | 01:11-17 | 02:37-11 | 00:50-20 | 03:49-5 | 01:47-6 | 01:20-2 | 00:22-3 | 00:23-10 | - |
Tid etter | +00:08 | +00:05 | +00:09# | +00:03# | +00:08# | +00:12 | +00:11& | +00:12 | +00:02 | +00:01 | +00:00 | +00:02 | |
7 | Kristoffer Fiane Pedersen, Grane, IK | 16:57 | +01:15 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:47-15 | 02:52-10 | 04:02-8 | 04:24-7 | 05:25-6 | 08:01-5 | 08:44-6 | 12:46-7 | 14:34-6 | 16:00-7 | 16:22-7 | 16:44-7 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:47 | 01:05-7 | 01:10-5 | 00:22-9 | 01:01-8 | 02:36-10 | 00:43-8 | 04:02-10 | 01:48-7 | 01:26-9 | 00:22-3 | 00:22-5 | - |
Tid etter | +00:11# | +00:06# | +00:06 | +00:02# | -00:02 | +00:11 | +00:04# | +00:25# | +00:03 | +00:07 | +00:00 | +00:01 | |
8 | Kjell Arild Karlsen, Fredrikstad SK | 17:12 | +01:30 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:49-16 | 02:59-13 | 04:13-10 | 04:36-10 | 05:31-9 | 08:01-5 | 08:42-5 | 12:39-5 | 14:34-6 | 16:14-8 | 16:37-8 | 17:00-8 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:49 | 01:10-12 | 01:14-11 | 00:23-13 | 00:55-4 | 02:30-7 | 00:41-6 | 03:57-8 | 01:55-13 | 01:40-19 | 00:23-10 | 00:23-10 | - |
Tid etter | +00:13# | +00:11# | +00:10# | +00:03# | -00:08 | +00:05 | +00:02 | +00:20 | +00:10 | +00:21& | +00:01 | +00:02 | |
9 | Simo Martomaa, Kalevan Rasti | 17:33 | +01:51 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:32-1 | 02:33-1 | 03:46-3 | 04:08-3 | 05:00-2 | 08:52-14 | 09:31-12 | 13:28-11 | 15:13-11 | 16:34-9 | 16:57-9 | 17:20-9 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:32 | 01:01-2 | 01:13-8 | 00:22-9 | 00:52-1 | 03:52-22 | 00:39-2 | 03:57-8 | 01:45-3 | 01:21-4 | 00:23-10 | 00:23-10 | - |
Tid etter | -00:04 | +00:02 | +00:09# | +00:02# | -00:11 | +01:27& | +00:00 | +00:20 | +00:00 | +00:02 | +00:01 | +00:02 | |
10 | Jørn Sundby, Bækkelagets SK | 17:40 | +01:58 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:41-10 | 02:49-9 | 04:03-9 | 04:25-9 | 05:29-7 | 07:55-4 | 08:40-4 | 13:11-9 | 15:11-10 | 16:39-10 | 17:03-10 | 17:27-10 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:41 | 01:08-10 | 01:14-11 | 00:22-9 | 01:04-13 | 02:26-4 | 00:45-14 | 04:31-17 | 02:00-16 | 01:28-12 | 00:24-14 | 00:24-16 | - |
Tid etter | +00:05 | +00:09# | +00:10# | +00:02# | +00:01 | +00:01 | +00:06# | +00:54# | +00:15# | +00:09# | +00:02 | +00:03# | |
= | Martin Grotle Soukup, Bækkelagets SK | 17:40 | +01:58 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:36-5 | 02:38-4 | 03:51-4 | 04:12-4 | 05:29-7 | 08:52-14 | 09:32-13 | 13:19-10 | 15:04-9 | 16:42-11 | 17:05-11 | 17:27-10 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:36 | 01:02-3 | 01:13-8 | 00:21-4 | 01:17-22 | 03:23-20 | 00:40-4 | 03:47-4 | 01:45-3 | 01:38-18 | 00:23-10 | 00:22-5 | - |
Tid etter | +00:00 | +00:03 | +00:09# | +00:01 | +00:14# | +00:58& | +00:01 | +00:10 | +00:00 | +00:19# | +00:01 | +00:01 | |
12 | Per Harald Havnen Johansen, NTNUI | 18:10 | +02:28 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:35-4 | 03:17-17 | 04:32-17 | 04:55-17 | 06:30-18 | 08:58-16 | 09:47-15 | 13:55-15 | 15:47-13 | 17:16-12 | 17:39-12 | 17:59-12 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:35 | 01:42-23 | 01:15-13 | 00:23-13 | 01:35-25 | 02:28-5 | 00:49-19 | 04:08-12 | 01:52-11 | 01:29-15 | 00:23-10 | 00:20-1 | - |
Tid etter | -00:01 | +00:43& | +00:11# | +00:03# | +00:32& | +00:03 | +00:10& | +00:31# | +00:07 | +00:10# | +00:01 | -00:01 | |
13 | Trygve Tømta, Raumar OL | 18:19 | +02:37 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:45-13 | 03:22-19 | 04:37-18 | 05:04-18 | 06:15-17 | 08:47-12 | 09:32-13 | 13:41-13 | 15:32-12 | 17:16-12 | 17:41-13 | 18:05-13 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:45 | 01:37-20 | 01:15-13 | 00:27-23 | 01:11-17 | 02:32-9 | 00:45-14 | 04:09-13 | 01:51-9 | 01:44-23 | 00:25-16 | 00:24-16 | - |
Tid etter | +00:09 | +00:38& | +00:11# | +00:07& | +00:08# | +00:07 | +00:06# | +00:32# | +00:06 | +00:25& | +00:03# | +00:03# | |
14 | Sigve Vågsnes, Nydalens SK | 18:21 | +02:39 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:57-22 | 03:25-21 | 05:09-21 | 05:27-21 | 06:30-18 | 09:13-17 | 09:56-17 | 13:58-16 | 15:49-14 | 17:17-14 | 17:42-14 | 18:06-14 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:57 | 01:28-17 | 01:44-24 | 00:18-1 | 01:03-10 | 02:43-14 | 00:43-8 | 04:02-10 | 01:51-9 | 01:28-12 | 00:25-16 | 00:24-16 | - |
Tid etter | +00:21# | +00:29& | +00:40& | -00:02 | +00:00 | +00:18# | +00:04# | +00:25# | +00:06 | +00:09# | +00:03# | +00:03# | |
15 | Ola Marius Pedersen, Ås-UMB Orientering | 18:28 | +02:46 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:45-13 | 02:55-11 | 04:15-11 | 04:40-12 | 05:39-11 | 08:16-10 | 09:01-9 | 13:53-14 | 16:13-15 | 17:35-15 | 17:56-15 | 18:17-15 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:45 | 01:10-12 | 01:20-16 | 00:25-19 | 00:59-6 | 02:37-11 | 00:45-14 | 04:52-19 | 02:20-21 | 01:22-6 | 00:21-1 | 00:21-2 | - |
Tid etter | +00:09 | +00:11# | +00:16# | +00:05# | -00:04 | +00:12 | +00:06# | +01:15& | +00:35& | +00:03 | -00:01 | +00:00 | |
16 | Leif Størmer, Fossum IF | 18:48 | +03:06 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:34-3 | 02:41-5 | 04:22-14 | 04:48-15 | 05:59-14 | 08:23-11 | 09:11-11 | 13:30-12 | 16:17-16 | 17:44-16 | 18:09-16 | 18:33-16 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:34 | 01:07-9 | 01:41-22 | 00:26-20 | 01:11-17 | 02:24-1 | 00:48-18 | 04:19-16 | 02:47-25 | 01:27-11 | 00:25-16 | 00:24-16 | - |
Tid etter | -00:02 | +00:08# | +00:37& | +00:06& | +00:08# | -00:01 | +00:09# | +00:42# | +01:02& | +00:08# | +00:03# | +00:03# | |
17 | Ove Sætra, Asker SK | 19:05 | +03:23 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:50-20 | 03:03-14 | 04:19-13 | 04:42-13 | 07:08-23 | 09:50-21 | 10:33-20 | 14:42-17 | 16:34-17 | 18:02-17 | 18:27-17 | 18:50-17 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:50 | 01:13-14 | 01:16-15 | 00:23-13 | 02:26-27 | 02:42-13 | 00:43-8 | 04:09-13 | 01:52-11 | 01:28-12 | 00:25-16 | 00:23-10 | - |
Tid etter | +00:14# | +00:14# | +00:12# | +00:03# | +01:23@ | +00:17# | +00:04# | +00:32# | +00:07 | +00:09# | +00:03# | +00:02 | |
18 | Stig Dalsøren, Nydalens SK | 19:27 | +03:45 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:49-16 | 03:39-23 | 05:00-20 | 05:21-19 | 06:14-16 | 09:31-18 | 10:13-18 | 15:01-18 | 16:59-18 | 18:24-18 | 18:48-18 | 19:12-18 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:49 | 01:50-24 | 01:21-17 | 00:21-4 | 00:53-2 | 03:17-19 | 00:42-7 | 04:48-18 | 01:58-15 | 01:25-8 | 00:24-14 | 00:24-16 | - |
Tid etter | +00:13# | +00:51& | +00:17& | +00:01 | -00:10 | +00:52& | +00:03 | +01:11& | +00:13# | +00:06 | +00:02 | +00:03# | |
19 | Rune Rystad, Nydalens SK | 20:06 | +04:24 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:49-16 | 02:57-12 | 04:22-14 | 04:48-15 | 05:59-14 | 08:48-13 | 09:53-16 | 15:15-19 | 17:28-20 | 19:03-19 | 19:29-19 | 19:52-19 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:49 | 01:08-10 | 01:25-18 | 00:26-20 | 01:11-17 | 02:49-16 | 01:05-24 | 05:22-21 | 02:13-19 | 01:35-17 | 00:26-21 | 00:23-10 | - |
Tid etter | +00:13# | +00:09# | +00:21& | +00:06& | +00:08# | +00:24# | +00:26& | +01:45& | +00:28& | +00:16# | +00:04# | +00:02 | |
20 | Yngvar Christiansen, Bækkelagets SK | 20:07 | +04:25 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:49-16 | 03:27-22 | 05:13-22 | 05:40-23 | 06:39-21 | 09:32-19 | 10:16-19 | 15:16-20 | 17:17-19 | 19:04-20 | 19:29-19 | 19:53-20 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:49 | 01:38-22 | 01:46-25 | 00:27-23 | 00:59-6 | 02:53-17 | 00:44-13 | 05:00-20 | 02:01-18 | 01:47-24 | 00:25-16 | 00:24-16 | - |
Tid etter | +00:13# | +00:39& | +00:42& | +00:07& | -00:04 | +00:28# | +00:05# | +01:23& | +00:16# | +00:28& | +00:03# | +00:03# | |
21 | Simen Rustad, Raumar OL | 21:38 | +05:56 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:36-5 | 03:13-15 | 04:24-16 | 04:44-14 | 05:39-11 | 12:26-25 | 13:06-25 | 17:21-23 | 19:21-22 | 20:41-21 | 21:03-21 | 21:26-21 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:36 | 01:37-20 | 01:11-7 | 00:20-2 | 00:55-4 | 06:47-27 | 00:40-4 | 04:15-15 | 02:00-16 | 01:20-2 | 00:22-3 | 00:23-10 | - |
Tid etter | +00:00 | +00:38& | +00:07# | +00:00 | -00:08 | +04:22@ | +00:01 | +00:38# | +00:15# | +00:01 | +00:00 | +00:02 | |
22 | Lars Granum, Oppsal IF | 22:01 | +06:19 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:01-23 | 03:19-18 | 05:13-22 | 05:39-22 | 06:44-22 | 10:43-22 | 11:35-22 | 16:57-21 | 19:14-21 | 20:56-22 | 21:22-22 | 21:47-22 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:01 | 01:18-15 | 01:54-26 | 00:26-20 | 01:05-16 | 03:59-23 | 00:52-21 | 05:22-21 | 02:17-20 | 01:42-21 | 00:26-21 | 00:25-22 | - |
Tid etter | +00:25& | +00:19& | +00:50& | +00:06& | +00:02 | +01:34& | +00:13& | +01:45& | +00:32& | +00:23& | +00:04# | +00:04# | |
23 | Per Henning Bjerva, Ås-UMB Orientering | 22:56 | +07:14 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:32-27 | 04:38-25 | 06:21-26 | 06:44-26 | 07:48-25 | 11:15-23 | 12:08-23 | 17:36-24 | 19:56-24 | 21:38-23 | 22:08-23 | 22:39-23 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:32 | 02:06-25 | 01:43-23 | 00:23-13 | 01:04-13 | 03:27-21 | 00:53-22 | 05:28-23 | 02:20-21 | 01:42-21 | 00:30-24 | 00:31-27 | - |
Tid etter | +00:56& | +01:07@ | +00:39& | +00:03# | +00:01 | +01:02& | +00:14& | +01:51& | +00:35& | +00:23& | +00:08& | +00:10& | |
24 | Morten Vilbo Sørum, Raumar OL | 22:58 | +07:16 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:05-24 | 03:23-20 | 04:48-19 | 05:22-20 | 06:33-20 | 09:48-20 | 10:55-21 | 17:05-22 | 19:51-23 | 21:45-24 | 22:17-24 | 22:43-24 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:05 | 01:18-15 | 01:25-18 | 00:34-26 | 01:11-17 | 03:15-18 | 01:07-25 | 06:10-26 | 02:46-24 | 01:54-25 | 00:32-25 | 00:26-23 | - |
Tid etter | +00:29& | +00:19& | +00:21& | +00:14& | +00:08# | +00:50& | +00:28& | +02:33& | +01:01& | +00:35& | +00:10& | +00:05# | |
25 | Eirik Buraas, Raumar OL | 24:40 | +08:58 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:16-25 | 03:47-24 | 05:26-24 | 05:54-24 | 07:21-24 | 11:35-24 | 12:52-24 | 18:45-25 | 21:20-25 | 23:24-25 | 23:56-25 | 24:26-25 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:16 | 01:31-18 | 01:39-21 | 00:28-25 | 01:27-23 | 04:14-25 | 01:17-26 | 05:53-25 | 02:35-23 | 02:04-26 | 00:32-25 | 00:30-26 | - |
Tid etter | +00:40& | +00:32& | +00:35& | +00:08& | +00:24& | +01:49& | +00:38& | +02:16& | +00:50& | +00:45& | +00:10& | +00:09& | |
26 | Stian Overskeid, Indre Østfold OK | 25:02 | +09:20 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:54-21 | 04:47-26 | 06:15-25 | 06:39-25 | 08:19-26 | 12:29-26 | 13:31-26 | 19:23-26 | 22:15-26 | 23:56-26 | 24:22-26 | 24:48-26 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:54 | 02:53-26 | 01:28-20 | 00:24-18 | 01:40-26 | 04:10-24 | 01:02-23 | 05:52-24 | 02:52-26 | 01:41-20 | 00:26-21 | 00:26-23 | - |
Tid etter | +00:18# | +01:54@ | +00:24& | +00:04# | +00:37& | +01:45& | +00:23& | +02:15& | +01:07& | +00:22& | +00:04# | +00:05# | |
27 | Sverre Melbye, Raumar OL | 34:23 | +18:41 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:16-25 | 05:53-27 | 07:54-27 | 08:29-27 | 09:57-27 | 14:54-27 | 16:25-27 | 23:50-27 | 30:45-27 | 33:02-27 | 33:36-27 | 34:05-27 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:16 | 03:37-27 | 02:01-27 | 00:35-27 | 01:28-24 | 04:57-26 | 01:31-27 | 07:25-27 | 06:55-27 | 02:17-27 | 00:34-27 | 00:29-25 | - |
Tid etter | +00:40& | +02:38@ | +00:57& | +00:15& | +00:25& | +02:32@ | +00:52@ | +03:48@ | +05:10@ | +00:58& | +00:12& | +00:08& | |
DSQ | Simen Smestad, Ås-UMB Orientering | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:48-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 14:53-0 | 15:17-0 | 15:40-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:24-14 | 00:23-10 | - |
Tid etter | +00:12# | - | +00:02 | +00:02 |
26.08.09 21:59:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL