1 | Stig Bjergaard, Nydalens SK | 14:41 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:38-1 | 02:54-1 | 05:10-1 | 07:13-1 | 07:59-1 | 10:22-1 | 12:33-1 | 13:36-1 | 14:00-1 | 14:26-1 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:38 | 01:16-2 | 02:16-1 | 02:03-1 | 00:46-2 | 02:23-1 | 02:11-1 | 01:03-2 | 00:24-1 | 00:26-11 | - |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Svein Granerud, Asker SK | 16:02 | +01:21 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:55-4 | 03:10-2 | 05:35-2 | 08:06-2 | 09:01-2 | 11:36-2 | 13:55-2 | 14:57-2 | 15:24-2 | 15:49-2 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:55 | 01:15-1 | 02:25-2 | 02:31-4 | 00:55-5 | 02:35-3 | 02:19-2 | 01:02-1 | 00:27-3 | 00:25-4 | - |
Tid etter | +00:17# | -00:01 | +00:09 | +00:28# | +00:09# | +00:12 | +00:08 | -00:01 | +00:03# | -00:01 | |
3 | Bengt Niklasson, Kolbotn & Skimt OL | 16:58 | +02:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:52-3 | 03:20-4 | 06:02-4 | 08:19-3 | 09:16-3 | 12:02-3 | 14:27-3 | 15:51-3 | 16:18-3 | 16:43-3 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:52 | 01:28-5 | 02:42-4 | 02:17-2 | 00:57-7 | 02:46-4 | 02:25-5 | 01:24-10 | 00:27-3 | 00:25-4 | - |
Tid etter | +00:14# | +00:12# | +00:26# | +00:14# | +00:11# | +00:23# | +00:14# | +00:21& | +00:03# | -00:01 | |
4 | Arne Torgersen, Bækkelagets SK | 17:10 | +02:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:58-6 | 03:28-7 | 06:09-5 | 08:44-5 | 09:37-4 | 12:27-4 | 14:54-4 | 16:02-4 | 16:31-4 | 16:56-4 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:58 | 01:30-7 | 02:41-3 | 02:35-7 | 00:53-3 | 02:50-7 | 02:27-6 | 01:08-4 | 00:29-10 | 00:25-4 | - |
Tid etter | +00:20# | +00:14# | +00:25# | +00:32& | +00:07# | +00:27# | +00:16# | +00:05 | +00:05# | -00:01 | |
5 | Jon Iver Bakken, Nydalens SK | 17:40 | +02:59 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:47-2 | 03:23-5 | 06:31-8 | 09:55-10 | 10:38-9 | 13:10-7 | 15:32-6 | 16:39-6 | 17:05-6 | 17:28-5 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:47 | 01:36-8 | 03:08-15 | 03:24-15 | 00:43-1 | 02:32-2 | 02:22-3 | 01:07-3 | 00:26-2 | 00:23-1 | - |
Tid etter | +00:09 | +00:20& | +00:52& | +01:21& | -00:03 | +00:09 | +00:11 | +00:04 | +00:02 | -00:03 | |
6 | Terje Dengerud, Nydalens SK | 17:47 | +03:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:58-6 | 03:27-6 | 06:09-5 | 08:40-4 | 09:57-6 | 12:53-6 | 15:24-5 | 16:35-5 | 17:03-5 | 17:31-6 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:58 | 01:29-6 | 02:42-4 | 02:31-4 | 01:17-16 | 02:56-10 | 02:31-7 | 01:11-6 | 00:28-6 | 00:28-15 | - |
Tid etter | +00:20# | +00:13# | +00:26# | +00:28# | +00:31& | +00:33# | +00:20# | +00:08# | +00:04# | +00:02 | |
7 | Ivar Mølnvik, Fossum IF | 18:02 | +03:21 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:55-4 | 03:16-3 | 05:58-3 | 09:32-9 | 10:27-8 | 13:16-8 | 15:39-7 | 16:55-7 | 17:22-7 | 17:47-7 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:55 | 01:21-3 | 02:42-4 | 03:34-19 | 00:55-5 | 02:49-6 | 02:23-4 | 01:16-9 | 00:27-3 | 00:25-4 | - |
Tid etter | +00:17# | +00:05 | +00:26# | +01:31& | +00:09# | +00:26# | +00:12 | +00:13# | +00:03# | -00:01 | |
8 | Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL | 18:10 | +03:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:02-9 | 03:28-7 | 06:17-7 | 08:55-6 | 09:54-5 | 12:52-5 | 15:53-8 | 17:01-8 | 17:30-8 | 17:56-8 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:02 | 01:26-4 | 02:49-8 | 02:38-9 | 00:59-9 | 02:58-11 | 03:01-14 | 01:08-4 | 00:29-10 | 00:26-11 | - |
Tid etter | +00:24# | +00:10# | +00:33# | +00:35& | +00:13& | +00:35# | +00:50& | +00:05 | +00:05# | +00:00 | |
9 | Petter Skattum, Fossum IF | 18:50 | +04:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:01-8 | 04:01-10 | 06:58-9 | 09:30-8 | 10:43-10 | 13:36-10 | 16:30-10 | 17:41-9 | 18:14-9 | 18:37-9 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:01 | 02:00-11 | 02:57-11 | 02:32-6 | 01:13-14 | 02:53-9 | 02:54-12 | 01:11-6 | 00:33-12 | 00:23-1 | - |
Tid etter | +00:23# | +00:44& | +00:41& | +00:29# | +00:27& | +00:30# | +00:43& | +00:08# | +00:09& | -00:03 | |
10 | Arve Opheim, Måren OK | 18:54 | +04:13 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:04-10 | 03:58-9 | 07:03-10 | 09:28-7 | 10:26-7 | 13:18-9 | 16:00-9 | 17:46-10 | 18:14-9 | 18:40-10 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:04 | 01:54-9 | 03:05-12 | 02:25-3 | 00:58-8 | 02:52-8 | 02:42-9 | 01:46-18 | 00:28-6 | 00:26-11 | - |
Tid etter | +00:26& | +00:38& | +00:49& | +00:22# | +00:12& | +00:29# | +00:31# | +00:43& | +00:04# | +00:00 | |
11 | Olav Johannessen, Kolbotn & Skimt OL | 19:29 | +04:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:10-11 | 04:55-15 | 07:38-13 | 10:13-11 | 11:07-11 | 14:06-11 | 17:02-11 | 18:17-11 | 18:45-11 | 19:13-11 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:10 | 02:45-16 | 02:43-7 | 02:35-7 | 00:54-4 | 02:59-13 | 02:56-13 | 01:15-8 | 00:28-6 | 00:28-15 | - |
Tid etter | +00:32& | +01:29@ | +00:27# | +00:32& | +00:08# | +00:36& | +00:45& | +00:12# | +00:04# | +00:02 | |
12 | Per Arne Arnesen, Kolbotn & Skimt OL | 20:42 | +06:01 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:22-13 | 04:20-11 | 07:29-11 | 10:17-12 | 11:26-12 | 14:46-12 | 17:38-12 | 19:14-12 | 19:49-12 | 20:23-12 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:22 | 01:58-10 | 03:09-16 | 02:48-10 | 01:09-12 | 03:20-16 | 02:52-10 | 01:36-15 | 00:35-15 | 00:34-20 | - |
Tid etter | +00:44& | +00:42& | +00:53& | +00:45& | +00:23& | +00:57& | +00:41& | +00:33& | +00:11& | +00:08& | |
13 | Jørn Moe, Fet OL | 21:46 | +07:05 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:20-12 | 05:40-18 | 08:33-16 | 11:27-15 | 12:29-15 | 15:27-13 | 18:04-13 | 20:39-13 | 21:07-13 | 21:32-13 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:20 | 03:20-18 | 02:53-9 | 02:54-11 | 01:02-11 | 02:58-11 | 02:37-8 | 02:35-20 | 00:28-6 | 00:25-4 | - |
Tid etter | +00:42& | +02:04@ | +00:37& | +00:51& | +00:16& | +00:35# | +00:26# | +01:32@ | +00:04# | -00:01 | |
14 | Svein Helge Høydal, Nydalens SK | 22:05 | +07:24 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:28-16 | 04:44-13 | 07:49-15 | 11:47-16 | 12:47-16 | 15:56-15 | 19:17-16 | 20:47-14 | 21:21-14 | 21:48-14 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:28 | 02:16-13 | 03:05-12 | 03:58-20 | 01:00-10 | 03:09-15 | 03:21-16 | 01:30-13 | 00:34-13 | 00:27-14 | - |
Tid etter | +00:50& | +01:00& | +00:49& | +01:55& | +00:14& | +00:46& | +01:10& | +00:27& | +00:10& | +00:01 | |
15 | Snorre Lægran, Nydalens SK | 22:14 | +07:33 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:31-17 | 05:11-16 | 08:36-17 | 12:05-18 | 13:32-18 | 16:19-16 | 19:12-15 | 20:49-15 | 21:27-15 | 21:58-15 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:31 | 02:40-15 | 03:25-18 | 03:29-18 | 01:27-19 | 02:47-5 | 02:53-11 | 01:37-16 | 00:38-18 | 00:31-18 | - |
Tid etter | +00:53& | +01:24@ | +01:09& | +01:26& | +00:41& | +00:24# | +00:42& | +00:34& | +00:14& | +00:05# | |
16 | Erling Fløistad, Ås-UMB Orientering | 22:35 | +07:54 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:24-14 | 04:25-12 | 07:32-12 | 11:00-14 | 12:22-14 | 15:29-14 | 19:10-14 | 21:18-16 | 21:58-16 | 22:22-16 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:24 | 02:01-12 | 03:07-14 | 03:28-17 | 01:22-17 | 03:07-14 | 03:41-18 | 02:08-19 | 00:40-19 | 00:24-3 | - |
Tid etter | +00:46& | +00:45& | +00:51& | +01:25& | +00:36& | +00:44& | +01:30& | +01:05@ | +00:16& | -00:02 | |
17 | Bjørn Nordvik, Kolbotn & Skimt OL | 23:09 | +08:28 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:34-19 | 05:38-17 | 08:59-18 | 12:04-17 | 13:19-17 | 17:02-18 | 20:16-17 | 21:50-17 | 22:24-17 | 22:52-17 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:34 | 03:04-17 | 03:21-17 | 03:05-13 | 01:15-15 | 03:43-19 | 03:14-15 | 01:34-14 | 00:34-13 | 00:28-15 | - |
Tid etter | +00:56& | +01:48@ | +01:05& | +01:02& | +00:29& | +01:20& | +01:03& | +00:31& | +00:10& | +00:02 | |
18 | Mads Lillevold, Kolbotn & Skimt OL | 24:01 | +09:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:24-14 | 04:51-14 | 07:47-14 | 10:43-13 | 11:55-13 | 16:28-17 | 21:18-18 | 22:46-18 | 23:21-18 | 23:46-18 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:24 | 02:27-14 | 02:56-10 | 02:56-12 | 01:12-13 | 04:33-20 | 04:50-20 | 01:28-12 | 00:35-15 | 00:25-4 | - |
Tid etter | +00:46& | +01:11& | +00:40& | +00:53& | +00:26& | +02:10& | +02:39@ | +00:25& | +00:11& | -00:01 | |
19 | Bjørn Sverre Gulheim, Kolbotn & Skimt OL | 28:29 | +13:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:33-18 | 09:31-20 | 13:00-19 | 16:11-19 | 17:33-19 | 21:13-19 | 25:25-19 | 26:50-19 | 27:48-19 | 28:13-19 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:33 | 06:58-20 | 03:29-19 | 03:11-14 | 01:22-17 | 03:40-17 | 04:12-19 | 01:25-11 | 00:58-20 | 00:25-4 | - |
Tid etter | +00:55& | +05:42@ | +01:13& | +01:08& | +00:36& | +01:17& | +02:01& | +00:22& | +00:34@ | -00:01 | |
20 | Truls Angell, Lillomarka OL | 34:11 | +19:30 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:24-20 | 07:46-19 | 18:10-20 | 21:36-20 | 23:54-20 | 27:36-20 | 31:03-20 | 32:46-20 | 33:22-20 | 33:53-20 | 00:00-0 |
Strekktid | 04:24 | 03:22-19 | 10:24-20 | 03:26-16 | 02:18-20 | 03:42-18 | 03:27-17 | 01:43-17 | 00:36-17 | 00:31-18 | - |
Tid etter | +02:46@ | +02:06@ | +08:08@ | +01:23& | +01:32@ | +01:19& | +01:16& | +00:40& | +00:12& | +00:05# | |
DSQ | Ståle Sønsterudbråten, Raumar OL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:47-2 | 00:00-0 | 05:56-0 | 08:02-0 | 08:50-0 | 11:24-0 | 13:48-0 | 15:03-0 | 15:30-0 | 15:55-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:47 | - | - | 02:06-0 | 00:48-0 | 02:34-0 | 02:24-0 | 01:15-8 | 00:27-3 | 00:25-4 | - |
Tid etter | +00:09 | - | +00:03 | +00:02 | +00:11 | +00:13 | +00:12# | +00:03# | -00:01 |
26.08.09 21:59:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL