NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-170 | 6-64 | 7-162 | 8-163 | 9-164 | 10-165 | 11-166 | 12-173 | 13-174 | 14-175 | M-176 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:34 | Øyvind Rummelhoff | 0:59-3 | 1:27-2 | 3:34-3 | 6:59-1 | 7:30-1 | 8:01-1 | 9:37-1 | 10:05-1 | 11:53-1 | 13:14-1 | 14:48-1 | 16:02-1 | 17:28-1 | 17:58-1 | 18:34-1 | ||
62453 | Sandnes IL | 0:59-3 | 0:28-3 | 2:07-4 | 3:25-2 | 0:31-3 | 0:31-1 | 1:36-1 | 0:28-2 | 1:48-1 | 1:21-1 | 1:34-7 | 1:14-1 | 1:26-4 | 0:30-1 | 0:36-1 | |||
0:04 | 0:06- | 0:10 | 0:09 | 0:02 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0:23- | 0:00 | 0:06 | 0:00 | 0:00 | |||||
2 | 19:40 | Dag Steinar Ragvin | 1:06-4 | 1:29-3 | 3:31-2 | 7:12-3 | 7:46-3 | 8:24-2 | 10:08-2 | 10:38-2 | 12:38-2 | 14:04-2 | 15:26-2 | 16:51-2 | 18:19-2 | 18:58-2 | 19:40-2 | ||
89663 | Lifjell | 1:06-5 | 0:23-2 | 2:02-3 | 3:41-4 | 0:34-4 | 0:38-4 | 1:44-3 | 0:30-3 | 2:00-3 | 1:26-2 | 1:22-4 | 1:25-2 | 1:28-5 | 0:39-6 | 0:42-5 | |||
1:06 | 0:11- | 0:01 | 0:05 | 0:25- | 0:05- | 0:07- | 0:08 | 0:03- | 0:12- | 0:05 | 0:11- | 0:11- | 0:08 | 0:09- | 0:06- | ||||
3 | 19:53 | Magne Maurset | 0:58-2 | 2:08-6 | 4:05-4 | 7:34-4 | 8:03-4 | 8:39-4 | 10:22-4 | 10:53-4 | 12:55-4 | 14:25-4 | 15:44-4 | 17:21-4 | 18:46-3 | 19:17-3 | 19:53-3 | ||
480100 | ÅNO | 0:58-2 | 1:10-7 | 1:57-1 | 3:29-3 | 0:29-1 | 0:36-3 | 1:43-2 | 0:31-4 | 2:02-4 | 1:30-5 | 1:19-2 | 1:37-5 | 1:25-3 | 0:31-2 | 0:36-1 | |||
1:19 | 0:03 | 0:48# | 0:00 | 0:13 | 0:00 | 0:05- | 0:07 | 0:04- | 0:14- | 0:09- | 0:08- | 0:23- | 0:05 | 0:01 | 0:00 | ||||
4 | 20:29 | Halvard Koren | 0:55-1 | 1:17-1 | 3:17-1 | 7:11-2 | 7:45-2 | 8:24-2 | 10:10-3 | 10:43-3 | 12:46-3 | 14:16-3 | 15:37-3 | 17:12-3 | 19:07-4 | 19:44-4 | 20:29-4 | ||
84741 | OK Moss | 0:55-1 | 0:22-1 | 2:00-2 | 3:54-5 | 0:34-4 | 0:39-5 | 1:46-4 | 0:33-5 | 2:03-5 | 1:30-5 | 1:21-3 | 1:35-4 | 1:55-7 | 0:37-5 | 0:45-8 | |||
1:55 | 0:00 | 0:00 | 0:03 | 0:38- | 0:05- | 0:08- | 0:10- | 0:06- | 0:15- | 0:09- | 0:10- | 0:21- | 0:35- | 0:07- | 0:09- | ||||
5 | 21:46 | Øyvind Enger | 1:15-6 | 2:15-7 | 4:30-6 | 8:24-5 | 8:59-5 | 9:39-5 | 11:33-5 | 12:06-5 | 14:09-5 | 15:36-5 | 17:01-5 | 19:04-5 | 20:27-5 | 21:02-5 | 21:46-5 | ||
487810 | Modum O-lag | 1:15-7 | 1:00-6 | 2:15-5 | 3:54-5 | 0:35-6 | 0:40-6 | 1:54-6 | 0:33-5 | 2:03-5 | 1:27-4 | 1:25-5 | 2:03-8 | 1:23-2 | 0:35-4 | 0:44-7 | |||
3:12 | 0:20- | 0:38# | 0:18- | 0:38- | 0:06- | 0:09- | 0:18- | 0:06- | 0:15- | 0:06 | 0:14- | 0:49+ | 0:03 | 0:05- | 0:08- | ||||
6 | 23:35 | Torbjørn Kullerud | 1:13-5 | 1:44-4 | 4:11-5 | 8:46-6 | 9:26-6 | 10:13-6 | 12:19-6 | 12:54-6 | 15:16-6 | 17:01-6 | 18:32-6 | 20:25-6 | 22:06-6 | 22:48-6 | 23:35-6 | ||
94059 | Sarpsborg O-lag | 1:13-6 | 0:31-4 | 2:27-6 | 4:35-7 | 0:40-8 | 0:47-8 | 2:06-7 | 0:35-7 | 2:22-7 | 1:45-7 | 1:31-6 | 1:53-7 | 1:41-6 | 0:42-8 | 0:47-9 | |||
5:01 | 0:18- | 0:09- | 0:30- | 1:19- | 0:11- | 0:16+ | 0:30- | 0:08- | 0:34- | 0:24- | 0:20- | 0:39+ | 0:21- | 0:12- | 0:11- | ||||
7 | 25:31 | Jim Baker | 1:15-6 | 2:03-5 | 4:30-6 | 10:08-7 | 10:46-7 | 11:31-7 | 13:49-7 | 14:28-7 | 17:01-7 | 18:48-7 | 20:24-7 | 22:09-7 | 24:08-7 | 24:48-7 | 25:31-7 | ||
38318 | Tyrving | 1:15-7 | 0:48-5 | 2:27-6 | 5:38-10 | 0:38-7 | 0:45-7 | 2:18-8 | 0:39-8 | 2:33-8 | 1:47-8 | 1:36-8 | 1:45-6 | 1:59-8 | 0:40-7 | 0:43-6 | |||
6:57 | 0:20- | 0:26# | 0:30- | 2:22+ | 0:09- | 0:14- | 0:42- | 0:12- | 0:45- | 0:26- | 0:25- | 0:31- | 0:39- | 0:10- | 0:07- | ||||
8 | 38:39 | Georg Kapperud | 2:39-9 | 8:22-9 | 13:47-9 | 19:10-9 | 20:05-9 | 21:05-9 | 23:49-9 | 24:42-9 | 27:53-9 | 30:17-9 | 32:13-9 | 34:43-8 | 37:13-8 | 37:58-8 | 38:39-8 | ||
76156 | Oppsal | 2:39-10 | 5:43-9 | 5:25-9 | 5:23-9 | 0:55-10 | 1:00-9 | 2:44-10 | 0:53-10 | 3:11-10 | 2:24-10 | 1:56-9 | 2:30-9 | 2:30-10 | 0:45-9 | 0:41-4 | |||
20:05 | 1:44# | 5:21# | 3:28# | 2:07+ | 0:26+ | 0:29+ | 1:08+ | 0:26+ | 1:23+ | 1:03+ | 0:45+ | 1:16# | 1:10+ | 0:15- | 0:05- | ||||
9 | 40:35 | Svein Solborg | 1:35-8 | 4:52-8 | 8:29-8 | 13:06-8 | 13:56-8 | 20:59-8 | 23:32-8 | 24:19-8 | 27:06-8 | 29:20-8 | 31:25-8 | 36:54-9 | 38:53-9 | 39:39-9 | 40:35-9 | ||
63985 | ÅNO | 1:35-9 | 3:17-8 | 3:37-8 | 4:37-8 | 0:50-9 | 7:03-10 | 2:33-9 | 0:47-9 | 2:47-9 | 2:14-9 | 2:05-10 | 5:29-10 | 1:59-8 | 0:46-10 | 0:56-10 | |||
22:01 | 0:40+ | 2:55# | 1:40+ | 1:21- | 0:21+ | 6:32# | 0:57+ | 0:20+ | 0:59+ | 0:53+ | 0:54+ | 4:15# | 0:39- | 0:16+ | 0:20+ | ||||
DISK | Jo Inge Fjellstad | 1:00 | - | 3:36 | 6:52 | 7:22 | 7:55 | 9:44 | 10:11 | 12:03 | 13:29 | 14:40 | 16:09 | 17:29 | 18:03 | 18:39 | |||
480104 | ÅNO | 1:00-4 | - | - | 3:16-1 | 0:30-2 | 0:33-2 | 1:49-5 | 0:27-1 | 1:52-2 | 1:26-2 | 1:11-1 | 1:29-3 | 1:20-1 | 0:34-3 | 0:36-1 | |||
0:05 | - | - | 0:00 | 0:01 | 0:02 | 0:13- | 0:00 | 0:04 | 0:05 | 0:00 | 0:15- | 0:00 | 0:04- | 0:00 | |||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-32 | 2-33 | 3-34 | 4-170 | 5-63 | 6-65 | 7-166 | 8-169 | 9-172 | 10-174 | 11-175 | M-176 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21:18 | Sille Winsnes | 1:34-1 | 5:01-2 | 9:34-2 | 10:09-2 | 11:04-2 | 12:24-2 | 15:02-1 | 17:14-1 | 18:41-1 | 19:58-1 | 20:34-1 | 21:18-1 | ||
91573 | ÅNO | 1:34-1 | 3:27-3 | 4:33-2 | 0:35-1 | 0:55-2 | 1:20-3 | 2:38-1 | 2:12-2 | 1:27-1 | 1:17-3 | 0:36-2 | 0:44-2 | |||
0:00 | 0:49- | 0:30- | 0:00 | 0:04 | 0:13- | 0:00 | 0:33- | 0:00 | 0:14- | 0:03 | 0:10- | |||||
2 | 23:54 | Turid Rognsvåg | 2:47-4 | 6:22-4 | 11:17-4 | 12:00-4 | 12:51-4 | 14:08-4 | 16:54-2 | 19:15-3 | 20:55-2 | 22:13-2 | 23:00-2 | 23:54-2 | ||
62070 | Fana | 2:47-4 | 3:35-4 | 4:55-3 | 0:43-3 | 0:51-1 | 1:17-2 | 2:46-2 | 2:21-4 | 1:40-2 | 1:18-4 | 0:47-3 | 0:54-4 | |||
2:36 | 1:13+ | 0:57- | 0:52- | 0:08- | 0:00 | 0:10- | 0:08 | 0:42- | 0:13- | 0:15- | 0:14- | 0:20+ | ||||
3 | 24:11 | Ingrid Lome Hagman | 1:59-3 | 5:22-3 | 10:47-3 | 11:35-3 | 12:33-3 | 13:55-3 | 16:59-3 | 19:14-2 | 20:56-3 | 22:26-3 | 23:16-3 | 24:11-3 | ||
69021 | Kolbotn og Skimt | 1:59-3 | 3:23-2 | 5:25-4 | 0:48-5 | 0:58-3 | 1:22-4 | 3:04-3 | 2:15-3 | 1:42-3 | 1:30-5 | 0:50-4 | 0:55-5 | |||
2:53 | 0:25- | 0:45- | 1:22- | 0:13- | 0:07- | 0:15- | 0:26- | 0:36- | 0:15- | 0:27- | 0:17+ | 0:21+ | ||||
4 | 28:38 | Wendy Fjellstad | 1:43-2 | 4:21-1 | 8:24-1 | 8:59-1 | 10:06-1 | 11:13-1 | 22:27-4 | 24:06-4 | 26:28-4 | 27:31-4 | 28:04-4 | 28:38-4 | ||
79476 | ÅNO | 1:43-2 | 2:38-1 | 4:03-1 | 0:35-1 | 1:07-4 | 1:07-1 | 11:14-5 | 1:39-1 | 2:22-4 | 1:03-1 | 0:33-1 | 0:34-1 | |||
7:20 | 0:09 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:16- | 0:00 | 8:36# | 0:00 | 0:55+ | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||
5 | 36:18 | Anne Sofie Håvstad | 3:25-5 | 7:03-5 | 14:26-5 | 15:10-5 | 17:10-5 | 19:30-5 | 25:21-5 | 30:31-5 | 33:04-5 | 34:19-5 | 35:31-5 | 36:18-5 | ||
60678 | ÅNO | 3:25-5 | 3:38-5 | 7:23-5 | 0:44-4 | 2:00-5 | 2:20-5 | 5:51-4 | 5:10-5 | 2:33-5 | 1:15-2 | 1:12-5 | 0:47-3 | |||
15:00 | 1:51# | 1:00- | 3:20+ | 0:09- | 1:09# | 1:13# | 3:13# | 3:31# | 1:06+ | 0:12- | 0:39# | 0:13- | ||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-35 | 2-33 | 3-34 | 4-170 | 5-40 | 6-165 | 7-167 | 8-168 | 9-171 | 10-172 | 11-174 | 12-175 | M-176 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:47 | Ida Tiltnes | 1:12-1 | 3:41-3 | 7:32-1 | 8:02-1 | 8:26-1 | 9:00-1 | 10:03-1 | 11:00-1 | 12:02-1 | 12:39-1 | 13:37-1 | 14:09-1 | 14:47-1 | ||
87056 | Tyrving | 1:12-1 | 2:29-3 | 3:51-1 | 0:30-1 | 0:24-1 | 0:34-2 | 1:03-2 | 0:57-1 | 1:02-3 | 0:37-1 | 0:58-1 | 0:32-1 | 0:38-2 | |||
0:00 | 0:14- | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:06- | 0:01 | 0:00 | 0:06- | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | |||||
2 | 15:45 | Agni Nilsen | 1:14-2 | 3:29-1 | 7:35-2 | 8:11-2 | 8:37-2 | 9:14-2 | 10:23-2 | 11:29-2 | 12:28-2 | 13:16-2 | 14:25-2 | 15:03-2 | 15:45-2 | ||
96269 | Kongsberg | 1:14-2 | 2:15-1 | 4:06-2 | 0:36-3 | 0:26-2 | 0:37-3 | 1:09-3 | 1:06-4 | 0:59-2 | 0:48-4 | 1:09-4 | 0:38-5 | 0:42-5 | |||
0:58 | 0:02 | 0:00 | 0:15 | 0:06- | 0:02 | 0:09- | 0:07- | 0:09- | 0:03 | 0:11- | 0:11- | 0:06- | 0:05- | ||||
3 | 17:09 | Silje Maurset | 1:39-6 | 4:23-6 | 8:37-5 | 9:18-5 | 9:45-4 | 10:25-3 | 11:47-3 | 12:50-3 | 14:01-3 | 14:39-3 | 15:52-3 | 16:31-3 | 17:09-3 | ||
480102 | ÅNO | 1:39-7 | 2:44-5 | 4:14-4 | 0:41-4 | 0:27-3 | 0:40-5 | 1:22-5 | 1:03-3 | 1:11-4 | 0:38-2 | 1:13-5 | 0:39-6 | 0:38-2 | |||
2:22 | 0:27- | 0:29- | 0:23 | 0:11- | 0:03- | 0:12- | 0:20- | 0:06- | 0:15- | 0:01 | 0:15- | 0:07- | 0:01 | ||||
4 | 17:21 | Jan Andreas Edstrøm | 1:16-3 | 3:38-2 | 7:53-3 | 8:42-3 | 11:07-5 | 11:35-4 | 12:37-4 | 13:34-4 | 14:30-4 | 15:12-4 | 16:10-4 | 16:43-4 | 17:21-4 | ||
402922 | Oppsal | 1:16-3 | 2:22-2 | 4:15-5 | 0:49-11 | 2:25-12 | 0:28-1 | 1:02-1 | 0:57-1 | 0:56-1 | 0:42-3 | 0:58-1 | 0:33-2 | 0:38-2 | |||
2:34 | 0:04 | 0:07 | 0:24- | 0:19+ | 2:01# | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:05- | 0:00 | 0:01 | 0:01 | ||||
5 | 20:24 | Åshild Kapperud | 1:21-4 | 4:17-5 | 9:00-6 | 9:47-6 | 12:03-7 | 12:40-5 | 13:54-5 | 15:13-5 | 16:38-5 | 17:35-5 | 18:54-5 | 19:38-5 | 20:24-5 | ||
76157 | Oppsal | 1:21-5 | 2:56-6 | 4:43-6 | 0:47-8 | 2:16-11 | 0:37-3 | 1:14-4 | 1:19-6 | 1:25-9 | 0:57-8 | 1:19-6 | 0:44-9 | 0:46-9 | |||
5:37 | 0:09- | 0:41- | 0:52- | 0:17+ | 1:52# | 0:09- | 0:12- | 0:22- | 0:29+ | 0:20+ | 0:21- | 0:12- | 0:09- | ||||
6 | 20:40 | Torill Andersen | 1:39-6 | 4:50-7 | 9:41-7 | 10:29-7 | 12:01-6 | 12:43-6 | 14:06-6 | 15:29-6 | 16:49-6 | 17:55-6 | 19:24-6 | 19:58-6 | 20:40-6 | ||
71521 | Oppsal | 1:39-7 | 3:11-7 | 4:51-7 | 0:48-10 | 1:32-10 | 0:42-6 | 1:23-6 | 1:23-7 | 1:20-7 | 1:06-10 | 1:29-8 | 0:34-3 | 0:42-5 | |||
5:53 | 0:27- | 0:56- | 1:00- | 0:18+ | 1:08# | 0:14- | 0:21- | 0:26- | 0:24- | 0:29+ | 0:31+ | 0:02 | 0:05- | ||||
7 | 22:16 | Tone Grande | 1:40-8 | 5:16-8 | 11:35-8 | 12:21-8 | 12:53-8 | 13:37-7 | 15:09-7 | 16:41-7 | 18:00-7 | 19:00-7 | 20:28-7 | 21:20-7 | 22:16-7 | ||
79870 | Porsgrunn | 1:40-9 | 3:36-8 | 6:19-8 | 0:46-7 | 0:32-4 | 0:44-7 | 1:32-8 | 1:32-9 | 1:19-6 | 1:00-9 | 1:28-7 | 0:52-13 | 0:56-12 | |||
7:29 | 0:28- | 1:21+ | 2:28+ | 0:16+ | 0:08- | 0:16+ | 0:30- | 0:35+ | 0:23- | 0:23+ | 0:30+ | 0:20+ | 0:19+ | ||||
8 | 22:19 | Bjørg Fjogstad | 1:21-4 | 3:54-4 | 8:05-4 | 8:54-4 | 9:26-3 | 14:15-8 | 15:45-8 | 16:54-8 | 19:01-8 | 19:51-8 | 20:55-8 | 21:35-8 | 22:19-8 | ||
94470 | Oppsal | 1:21-5 | 2:33-4 | 4:11-3 | 0:49-11 | 0:32-4 | 4:49-12 | 1:30-7 | 1:09-5 | 2:07-12 | 0:50-5 | 1:04-3 | 0:40-8 | 0:44-8 | |||
7:32 | 0:09- | 0:18- | 0:20 | 0:19+ | 0:08- | 4:21# | 0:28- | 0:12- | 1:11# | 0:13- | 0:06- | 0:08- | 0:07- | ||||
9 | 23:24 | Henrikke Emilson | 1:43-9 | 6:03-9 | 12:29-9 | 13:11-9 | 14:03-9 | 14:56-9 | 16:50-9 | 18:19-9 | 19:37-9 | 20:30-9 | 22:02-9 | 22:41-9 | 23:24-9 | ||
483009 | Oppsal | 1:43-10 | 4:20-9 | 6:26-10 | 0:42-5 | 0:52-9 | 0:53-8 | 1:54-9 | 1:29-8 | 1:18-5 | 0:53-7 | 1:32-10 | 0:39-6 | 0:43-7 | |||
8:37 | 0:31- | 2:05+ | 2:35+ | 0:12- | 0:28# | 0:25+ | 0:52+ | 0:32+ | 0:22- | 0:16- | 0:34+ | 0:07- | 0:06- | ||||
10 | 26:21 | Ole Kristian Mosand | 1:54-10 | 6:24-10 | 13:54-10 | 14:27-10 | 15:09-10 | 16:09-10 | 18:03-10 | 19:48-10 | 21:43-10 | 22:58-10 | 24:41-10 | 25:28-10 | 26:21-10 | ||
307184 | Oppsal | 1:54-12 | 4:30-11 | 7:30-11 | 0:33-2 | 0:42-7 | 1:00-10 | 1:54-9 | 1:45-11 | 1:55-11 | 1:15-11 | 1:43-12 | 0:47-10 | 0:53-11 | |||
11:34 | 0:42+ | 2:15+ | 3:39+ | 0:03 | 0:18+ | 0:32# | 0:52+ | 0:48+ | 0:59# | 0:38# | 0:45+ | 0:15- | 0:16- | ||||
11 | 26:37 | Kjersti Westin | 2:01-11 | 6:37-11 | 14:08-11 | 14:55-11 | 15:34-11 | 16:35-11 | 18:33-11 | 20:06-11 | 21:47-11 | 23:27-11 | 25:03-11 | 25:51-11 | 26:37-11 | ||
92297 | Porsgrunn | 2:01-13 | 4:36-12 | 7:31-12 | 0:47-8 | 0:39-6 | 1:01-11 | 1:58-11 | 1:33-10 | 1:41-10 | 1:40-12 | 1:36-11 | 0:48-11 | 0:46-9 | |||
11:50 | 0:49+ | 2:21# | 3:40+ | 0:17+ | 0:15+ | 0:33# | 0:56+ | 0:36+ | 0:45+ | 1:03# | 0:38+ | 0:16- | 0:09- | ||||
DISK | Trine Tengbom | 1:47 | 6:08 | 12:32 | 13:17 | 14:07 | 15:01 | - | 18:25 | 19:47 | 20:38 | 22:07 | 22:55 | 23:52 | |||
79461 | Oppsal | 1:47-11 | 4:21-10 | 6:24-9 | 0:45-6 | 0:50-8 | 0:54-9 | - | - | 1:22-8 | 0:51-6 | 1:29-8 | 0:48-11 | 0:57-13 | |||
0:35- | 2:06+ | 2:33+ | 0:15- | 0:26# | 0:26+ | - | - | 0:26- | 0:14- | 0:31+ | 0:16- | 0:20+ | |||||
DISK | NN NN | 1:16 | - | - | 10:36 | - | 17:50 | - | - | - | - | 22:29 | 23:05 | 23:42 | |||
84657 | NN | 1:16-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:36-4 | 0:37-1 | |||
0:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0:04- | 0:00 | |||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-35 | 2-36 | 3-38 | 4-39 | 5-170 | 6-64 | 7-67 | 8-163 | 9-164 | 10-165 | 11-166 | 12-173 | 13-174 | 14-175 | M-176 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:46 | Erik Sagvolden | 0:56-1 | 2:44-1 | 3:42-1 | 6:08-1 | 6:31-1 | 7:05-1 | 8:01-1 | 9:11-1 | 10:52-1 | 12:07-1 | 13:13-1 | 14:31-1 | 15:43-1 | 16:13-1 | 16:46-1 | ||
68065 | Østmarka | 0:56-1 | 1:48-1 | 0:58-5 | 2:26-1 | 0:23-1 | 0:34-1 | 0:56-1 | 1:10-1 | 1:41-1 | 1:15-1 | 1:06-1 | 1:18-1 | 1:12-1 | 0:30-1 | 0:33-1 | |||
0:00 | 0:00 | 0:07- | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||||
2 | 18:39 | Jørgen Mathias Nipen | 0:59-2 | 2:59-2 | 3:50-2 | 6:24-2 | 6:50-2 | 7:26-2 | 8:30-2 | 9:47-2 | 11:47-2 | 13:12-2 | 14:29-2 | 16:01-2 | 17:21-2 | 17:57-2 | 18:39-2 | ||
82588 | Tyrving | 0:59-2 | 2:00-2 | 0:51-1 | 2:34-2 | 0:26-2 | 0:36-2 | 1:04-2 | 1:17-2 | 2:00-3 | 1:25-2 | 1:17-2 | 1:32-2 | 1:20-2 | 0:36-6 | 0:42-4 | |||
1:53 | 0:03 | 0:12- | 0:00 | 0:08 | 0:03- | 0:02 | 0:08- | 0:07 | 0:19- | 0:10- | 0:11- | 0:14- | 0:08- | 0:06- | 0:09- | ||||
3 | 20:35 | Olav Nipen | 1:03-3 | 3:11-3 | 4:04-3 | 6:56-3 | 7:27-3 | 8:06-3 | 9:16-3 | 10:41-3 | 12:48-3 | 14:26-3 | 15:53-3 | 17:50-3 | 19:17-3 | 19:52-3 | 20:35-3 | ||
82587 | Tyrving | 1:03-3 | 2:08-3 | 0:53-2 | 2:52-3 | 0:31-7 | 0:39-4 | 1:10-3 | 1:25-4 | 2:07-5 | 1:38-5 | 1:27-6 | 1:57-5 | 1:27-3 | 0:35-4 | 0:43-6 | |||
3:49 | 0:07- | 0:20- | 0:02 | 0:26- | 0:08- | 0:05- | 0:14- | 0:15- | 0:26- | 0:23- | 0:21- | 0:39- | 0:15- | 0:05- | 0:10- | ||||
4 | 21:02 | Sindre Nordhagen | 1:08-4 | 3:25-4 | 4:20-4 | 7:34-4 | 8:04-4 | 8:49-4 | 10:01-4 | 11:23-4 | 13:22-4 | 14:51-4 | 16:13-4 | 18:10-4 | 19:41-4 | 20:18-4 | 21:02-4 | ||
91574 | ÅNO | 1:08-4 | 2:17-4 | 0:55-3 | 3:14-5 | 0:30-5 | 0:45-7 | 1:12-5 | 1:22-3 | 1:59-2 | 1:29-3 | 1:22-3 | 1:57-5 | 1:31-4 | 0:37-7 | 0:44-7 | |||
4:16 | 0:12- | 0:29- | 0:04 | 0:48- | 0:07- | 0:11- | 0:16- | 0:12- | 0:18- | 0:14- | 0:16- | 0:39- | 0:19- | 0:07- | 0:11- | ||||
5 | 21:31 | Stein Klyve | 1:08-4 | 3:41-6 | 4:44-6 | 7:46-5 | 8:14-5 | 8:58-5 | 10:12-5 | 11:47-5 | 14:05-5 | 15:44-5 | 17:07-5 | 18:42-5 | 20:15-5 | 20:49-5 | 21:31-5 | ||
485355 | Oppsal | 1:08-4 | 2:33-7 | 1:03-6 | 3:02-4 | 0:28-3 | 0:44-6 | 1:14-7 | 1:35-7 | 2:18-7 | 1:39-7 | 1:23-4 | 1:35-3 | 1:33-5 | 0:34-3 | 0:42-4 | |||
4:45 | 0:12- | 0:45- | 0:12- | 0:36- | 0:05- | 0:10- | 0:18- | 0:25- | 0:37- | 0:24- | 0:17- | 0:17- | 0:21- | 0:04- | 0:09- | ||||
6 | 23:08 | Øystein Kapperud | 1:24-8 | 3:44-7 | 5:46-8 | 9:29-8 | 9:58-8 | 10:41-8 | 11:54-8 | 13:24-8 | 15:32-8 | 17:10-8 | 18:34-7 | 20:22-6 | 21:57-6 | 22:30-6 | 23:08-6 | ||
480202 | Oppsal | 1:24-8 | 2:20-5 | 2:02-9 | 3:43-7 | 0:29-4 | 0:43-5 | 1:13-6 | 1:30-6 | 2:08-6 | 1:38-5 | 1:24-5 | 1:48-4 | 1:35-6 | 0:33-2 | 0:38-2 | |||
6:22 | 0:28- | 0:32- | 1:11# | 1:17+ | 0:06- | 0:09- | 0:17- | 0:20- | 0:27- | 0:23- | 0:18- | 0:30- | 0:23- | 0:03 | 0:05- | ||||
7 | 23:55 | Lars Klyve | 1:09-6 | 3:30-5 | 4:36-5 | 8:06-6 | 8:38-6 | 9:26-6 | 10:51-6 | 12:31-7 | 15:03-7 | 16:51-7 | 18:29-6 | 20:33-7 | 22:20-7 | 23:05-7 | 23:55-7 | ||
480242 | Oppsal | 1:09-6 | 2:21-6 | 1:06-7 | 3:30-6 | 0:32-8 | 0:48-8 | 1:25-8 | 1:40-8 | 2:32-8 | 1:48-8 | 1:38-7 | 2:04-8 | 1:47-8 | 0:45-8 | 0:50-9 | |||
7:09 | 0:13- | 0:33- | 0:15- | 1:04- | 0:09- | 0:14- | 0:29+ | 0:30- | 0:51+ | 0:33- | 0:32- | 0:46+ | 0:35- | 0:15- | 0:17+ | ||||
8 | 25:57 | Sven Enger | 1:13-7 | 3:49-8 | 4:44-6 | 8:34-7 | 9:04-7 | 9:41-7 | 10:51-6 | 12:19-6 | 14:22-6 | 15:51-6 | 21:03-8 | 23:05-8 | 24:42-8 | 25:17-8 | 25:57-8 | ||
487811 | Modum | 1:13-7 | 2:36-8 | 0:55-3 | 3:50-8 | 0:30-5 | 0:37-3 | 1:10-3 | 1:28-5 | 2:03-4 | 1:29-3 | 5:12-9 | 2:02-7 | 1:37-7 | 0:35-4 | 0:40-3 | |||
9:11 | 0:17- | 0:48- | 0:04 | 1:24+ | 0:07- | 0:03 | 0:14- | 0:18- | 0:22- | 0:14- | 4:06# | 0:44+ | 0:25- | 0:05- | 0:07- | ||||
9 | 35:45 | Anders Emilson | 2:06-9 | 5:29-9 | 7:17-9 | 13:01-9 | 13:35-9 | 14:39-9 | 16:48-9 | 19:20-9 | 23:14-9 | 25:46-9 | 27:59-9 | 31:28-9 | 34:14-9 | 34:59-9 | 35:45-9 | ||
483008 | Oppsal | 2:06-9 | 3:23-10 | 1:48-8 | 5:44-9 | 0:34-9 | 1:04-9 | 2:09-9 | 2:32-9 | 3:54-9 | 2:32-9 | 2:13-8 | 3:29-9 | 2:46-9 | 0:45-8 | 0:46-8 | |||
18:59 | 1:10# | 1:35+ | 0:57# | 3:18# | 0:11- | 0:30+ | 1:13# | 1:22# | 2:13# | 1:17# | 1:07# | 2:11# | 1:34# | 0:15- | 0:13- | ||||
DISK | Bo Emilson | 2:07 | 4:52 | 8:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31765 | Oppsal | 2:07-10 | 2:45-9 | 4:01-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1:11# | 0:57+ | 3:10# | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
"-": 10-50 percent behind best leg time, "+": 50-100 percent behind, "#": more than 100 percent behind. |
NR | TID | NAVN/KLUBB | 1-35 | 2-33 | 3-34 | 4-170 | 5-40 | 6-165 | 7-167 | 8-168 | 9-171 | 10-172 | 11-174 | 12-175 | M-176 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
