Strekktider fra KM-individuelt for Akershus 30/8-97


Dameklasser:

D10-12 D10-12N D13-14 D15-16 D17-18 D17C D19-20 D21 D21AKD35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70

Herreklasser:

H10-12 H10-12N H13-14 H13-16N H15-16 H17-18 H17C H17N H19-20 H21 H21AK H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70


KLASSE...: D 10-12 

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6      MÅL
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Torunn Hermansen      1:45    3:42    5:22    3:32    3:59    0:38    0:52
   2 Martine Post          2:35    3:38    3:57    6:53    2:12    0:44    0:52
   3 Ingvild Tømta         2:29    5:07    5:11    3:37    3:59    0:41    1:04
   4 Siri Svendsen         2:31    5:46    5:16    5:48    4:33    3:03    1:06
   5 Ingrid Pedersen       3:15    4:59    5:29    7:04    6:33    2:07    1:07
   6 Gry Sagvolden         3:02    6:51    6:28   17:05    2:51    0:58    0:58

PL.  NAVN                        TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Torunn Hermansen             19:50
   2 Martine Post                 20:51
   3 Ingvild Tømta                22:08
   4 Siri Svendsen                28:03
   5 Ingrid Pedersen              30:34
   6 Gry Sagvolden                38:13


KLASSE...: D 10-12N

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5      MÅL    TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Ragnhild Aas          2:25    4:15    2:16    4:40    1:20    0:56    15:52
   2 Torunn Pedersen       2:48    4:22    2:59    5:57    1:24    1:12    18:42
   3 Hanne Myhr Øien       3:20    5:31    3:07    4:47    1:13    0:57    18:55
   4 Elin Ekeberg          2:31    4:07    2:16    5:38    3:26    1:15    19:13
   5 Hanne-Cecilie Unger   3:32    7:17    3:01    6:07    1:20    0:56    22:13
   6 Silje J. Johansen     3:31    7:19    3:07    6:02    1:14    1:01    22:14
   7 Oda M. Johansen       5:43   43:32    6:04   16:40    1:58    1:23  1:15:20


KLASSE...: D 13-14 

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6       7
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Siri Kolberg          0:55    3:54    3:02    7:06    3:51    4:59    5:40
   2 Anne Øverøyen         1:39    3:40    2:45    4:38    3:56    4:56    6:19
   3 Lene Bergersen        1:57    3:49    3:08    7:05    3:52    4:50    5:35
   4 Lene Annette Rustad   1:11    4:14    3:33    5:48    5:48    5:46    5:53
   5 Marie Bergkastet Jon  0:52    6:22    2:46    4:15   17:39    5:30    6:06
   6 Ragnhild Riis         1:42   10:49    4:07    7:47    9:58   11:10    9:01

PL.  NAVN                   8       9      MÅL           TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Siri Kolberg          1:41    3:02    0:56           35:06
   2 Anne Øverøyen         3:57    2:27    0:50           35:07
   3 Lene Bergersen        1:32    5:16    0:57           38:01
   4 Lene Annette Rustad   2:01    4:57    1:02           40:13
   5 Marie Bergkastet Jon  1:53    2:51    1:01           49:15
   6 Ragnhild Riis         4:14    6:05    1:05         1:05:58


KLASSE...: D 15-16 

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6       7
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Tone Ellefsen Lye     1:06    7:16    4:40    3:49    3:07    2:28    6:06
   2 Kjersti Ruud          1:16    5:27    6:40    2:22    4:38    2:54    6:21
   3 Heide Vogt Sæther     1:05    8:30    5:21    2:15    5:08    2:53    6:23
   4 Lene Moe              1:42    5:26    6:37    2:16    3:17    4:33    6:25
   5 Kristin Øverøyen      1:03    4:56    5:20    2:20    3:31    5:52    7:58
   6 Ragnhild Fanuelsen    1:37    6:10   12:29    3:03    3:43    5:11    7:33
   7 Marianne Øhlckers     1:10    9:27    6:08    4:52    6:11    4:49    6:50
   8 Astrid Riis           1:34    6:28    6:40   11:02    5:12    4:19    8:51

PL.  NAVN                   8       9       10      11     MÅL           TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Tone Ellefsen Lye     3:29    1:20    4:05    2:07    0:47           40:20
   2 Kjersti Ruud          4:07    1:34    5:34    2:11    0:50           43:54
   3 Heide Vogt Sæther     4:12    1:26    5:42    2:12    0:46           45:53
   4 Lene Moe              4:13    1:19    9:14    1:59    0:46           47:47
   5 Kristin Øverøyen      8:49    1:22    6:37    2:08    0:53           50:49
   6 Ragnhild Fanuelsen    5:27    1:42    5:30    2:08    0:50           55:23
   7 Marianne Øhlckers     5:32    3:02    8:47    2:33    0:57         1:00:18
   8 Astrid Riis           4:01    3:18   10:00    3:59    0:55         1:06:19


KLASSE...: D 17-18 

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6       7
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Kjersti Hagen         1:50    5:18    7:26    3:08    6:57    3:38    1:54
   2 Anja Husebye          1:51    6:34    6:03    3:19    9:06    3:19    2:13
   3 Siri Anne Hagman      2:24    6:01    6:50    3:30    7:12    4:21    2:04
   4 Karin Sørlie          9:01    5:10    6:13    3:02    6:55    4:13    2:11
   5 Guro Kolberg          2:22    6:03    8:32    3:46    8:06    3:42    2:14
   6 Tone Kravdal Mathies  2:13    6:07    7:09    3:42    9:02    4:55    3:06
   7 Anne Martine Rustad   2:11   11:25    6:54    6:10    7:28    3:06    1:52
   8 Sigrid Solberg        3:02    5:42    9:20    6:46    6:51    3:31    2:55
   9 Lene Cecilie Anderse  1:54   15:45    6:45    6:21    7:20    3:07    1:51
  10 Ingrid Aas            2:44    7:06   18:22    7:02   14:03    5:13    2:32

PL.  NAVN                   8       9       10      11      12      13      14
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Kjersti Hagen         4:29    4:10    4:38    2:58    1:51    4:31    2:18
   2 Anja Husebye          5:01    3:33    5:26    2:04    2:01    5:43    1:52
   3 Siri Anne Hagman      5:27    4:16    5:15    2:20    2:14    6:46    1:45
   4 Karin Sørlie          6:37    3:47    4:55    2:00    2:04    5:48    1:48
   5 Guro Kolberg          6:33    4:16    5:23    2:33    2:44    5:56    2:50
   6 Tone Kravdal Mathies  6:06    5:01    5:41    2:49    2:12    5:22    3:30
   7 Anne Martine Rustad   5:40    4:09    4:19    5:01    1:49    5:03    2:26
   8 Sigrid Solberg        5:58    5:27    5:15    3:22    2:17    5:39    2:41
   9 Lene Cecilie Anderse  5:41    4:04    4:20    5:05    1:53    5:38    2:21
  10 Ingrid Aas            6:20    4:53    6:15    2:58    2:26    5:59    2:24

PL.  NAVN                  MÅL           TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Kjersti Hagen         0:48           55:54
   2 Anja Husebye          1:03           59:08
   3 Siri Anne Hagman      0:48         1:01:13
   4 Karin Sørlie          0:52         1:04:36
   5 Guro Kolberg          0:56         1:05:56
   6 Tone Kravdal Mathies  0:55         1:07:50
   7 Anne Martine Rustad   0:44         1:08:17
   8 Sigrid Solberg        0:50         1:09:36
   9 Lene Cecilie Anderse  0:52         1:12:57
  10 Ingrid Aas            0:58         1:29:15


KLASSE...: D 17C   

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6       7
--------------------------------------------------------------------------------
   1 May-Britt Reppesgård  2:02    4:10    4:01    5:51    3:56    6:18    5:13
   2 Merete Helgheim       1:38    3:56    3:47    9:48    4:53    5:18    4:30
   3 Grete Ungersnes       1:42    5:30    3:37    6:34    5:27    5:55    5:36
   4 Margit H. Sagvolden   3:04    4:05    3:53    4:39    4:02    4:57   13:39
   5 Britt Rusten          2:44    4:32    4:02    7:00    8:27    5:21    5:15
   6 Anne k. Pedersen      3:14    4:53    4:03    6:08    4:27    5:30    9:46
   7 Anne Kari Taraldrud   2:37    5:28    4:13    8:23    4:16    6:37    6:15
   8 Sissel Johansen       3:17    6:50    4:47    7:00    5:24    6:52    6:51
   9 Karin Kilset          2:44   10:26    4:31    6:16    7:06    6:24    9:34
  10 Michele Rønnestad     3:56   11:16    4:26    6:25    6:58    6:13    9:42
  11 Grete Gjertsen        2:34   11:50    4:47    7:29    6:17    7:42    7:12

PL.  NAVN                   8       9      MÅL           TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 May-Britt Reppesgård  5:33    3:03    1:07           41:14
   2 Merete Helgheim       4:27    3:03    0:49           42:09
   3 Grete Ungersnes       4:11    3:32    1:09           43:13
   4 Margit H. Sagvolden   3:07    2:51    1:02           45:19
   5 Britt Rusten          4:03    3:10    1:03           45:37
   6 Anne k. Pedersen      4:20    2:59    1:04           46:24
   7 Anne Kari Taraldrud   4:36    3:01    1:24           46:50
   8 Sissel Johansen       8:47    2:50    1:06           53:44
   9 Karin Kilset          5:46    4:44    1:00           58:31
  10 Michele Rønnestad     5:53    3:52    0:55           59:36
  11 Grete Gjertsen        7:12    3:38    1:36         1:00:17


KLASSE...: D 19-20 

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6       7
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Karine Nordstrand     1:53    4:34   10:48    3:49    7:39    4:44    3:34
   2 Enikø Fey             1:51    5:49    8:42    3:45    7:01    4:22    3:10
   3 Marte Beitnes Johans  2:56    8:47    9:02    3:45    6:23    7:05    3:34
   4 Gro Vogt Sæther       2:15    5:10   17:29    4:48    8:12    5:11    3:53
   5 Vigdis Hobøl          1:50   25:50    6:38    5:36    7:05    4:09    3:22
   6 Siri Spjelkavik       2:00    8:50    8:15    5:03   11:51    6:37    5:55
   7 Astrid Wangensteen    3:45    9:55   13:08    5:42    9:57    8:37    4:31
   8 Mari Taraldrud        2:46   16:49   10:32    9:39   11:58    7:53    5:56
   9 Hege Rønning          2:14   14:41   10:57    6:09   10:06    8:16    4:23

PL.  NAVN                   8       9       10      11      12      13      14
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Karine Nordstrand     3:39    6:56    3:46    3:54    4:15    1:26    5:01
   2 Enikø Fey             4:29    6:16    4:19    3:32    3:49    1:20    7:44
   3 Marte Beitnes Johans  3:44    9:11    3:42    3:08    5:29    1:52    7:01
   4 Gro Vogt Sæther       3:44    6:04    3:57    4:01    3:58    2:12    8:03
   5 Vigdis Hobøl          6:42    5:07    4:04    3:41    3:33    1:41    5:55
   6 Siri Spjelkavik       5:53    8:30    7:08    5:09    6:09    1:19   10:11
   7 Astrid Wangensteen    5:10    7:47    5:48    5:26    7:10    1:49    7:54
   8 Mari Taraldrud        5:44   11:08    6:21    6:49    5:22    2:12    8:55
   9 Hege Rønning         16:19    9:31    5:49    7:18    7:36    1:23    8:55

PL.  NAVN                  MÅL           TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Karine Nordstrand     0:56         1:06:54
   2 Enikø Fey             1:02         1:07:11
   3 Marte Beitnes Johans  0:53         1:16:32
   4 Gro Vogt Sæther       0:52         1:19:49
   5 Vigdis Hobøl          0:49         1:26:02
   6 Siri Spjelkavik       1:02         1:33:52
   7 Astrid Wangensteen    0:58         1:37:37
   8 Mari Taraldrud        1:04         1:53:08
   9 Hege Rønning          0:58         1:54:35


KLASSE...: D 21    

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6       7
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Zsuzsa Fey            5:00    5:18    3:51    7:10    3:13    4:47    3:21
   2 Tove Strand           4:46    6:01    3:25    6:15    3:21    4:54    3:22
   3 Stine Hjermstad Kirk  7:14    7:08    3:32    7:07    3:49    4:30    3:55
   4 Birgit Økern Jensen   6:24    6:45    4:08    8:20    4:14    5:41    3:59
   5 Torunn Økern Jensen   6:05    5:50    3:45    7:35    3:27    5:15    3:16
   6 Monica Halden         8:45    9:35    5:30    8:53    3:55    5:16    3:35
   7 Eldrid Hågård Aas     5:40    6:56    4:40    8:50    4:25    9:05    3:54
   8 Elin Sjønnesen        6:10    9:19    4:06    8:30    4:41    8:34    3:45

PL.  NAVN                   8       9       10      11      12      13      14
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Zsuzsa Fey            4:04    2:55    4:44    5:22    4:06    2:56    2:59
   2 Tove Strand           3:25    3:11    3:58    5:33    3:40    2:49    4:08
   3 Stine Hjermstad Kirk  2:58    2:35    3:19    8:11    4:17    2:59    3:38
   4 Birgit Økern Jensen   3:28    3:14    3:40    5:25    3:50    3:06    3:24
   5 Torunn Økern Jensen   3:41    2:54    5:33    5:25    3:50    3:13    3:32
   6 Monica Halden         3:42    3:02    5:16    5:53    3:31    3:42    2:55
   7 Eldrid Hågård Aas     5:42    3:14    4:11    5:43    4:35    3:52    6:24
   8 Elin Sjønnesen        4:34    3:32    4:35    7:25    3:47    3:55    4:44

PL.  NAVN                   15      16     MÅL           TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Zsuzsa Fey            1:35    5:07    0:51         1:07:19
   2 Tove Strand           1:47    6:55    0:53         1:08:23
   3 Stine Hjermstad Kirk  2:14    5:28    0:50         1:13:44
   4 Birgit Økern Jensen   1:42    6:12    0:56         1:14:28
   5 Torunn Økern Jensen   1:58    8:31    0:57         1:14:47
   6 Monica Halden         1:48    6:12    0:51         1:22:21
   7 Eldrid Hågård Aas     3:12    6:55    0:57         1:28:15
   8 Elin Sjønnesen        3:12    7:36    1:02         1:29:27


KLASSE...: D 21AK  

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6       7
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Øygunn Østhagen       1:48    4:30    5:44    3:36    3:11    3:44    1:52
   2 Tone Elisabeth Bakke  2:05    7:53    7:44    4:02    3:29    4:10    2:48
   3 Turid Wiik            2:48    7:45    6:55    4:27    4:26    4:27    2:20
   4 Kristin Ødemarksbakk  2:03    9:50   10:54    4:03    3:43    3:46    2:02
   5 Kjersti Urset         2:40    8:36    6:32    4:32    4:20    5:21    2:05
   6 Ingunn Berget         4:14    7:58    6:41    4:34    4:09    5:34    2:13
   7 Merete Gunnes         4:37    9:34    6:23    4:24    4:27    4:37    2:16
   8 Aud Sørbø Ausland     2:24    8:47   12:51    5:03    4:20    4:57    2:18
   9 Line Nybakken         3:43    5:20   17:53    3:51    5:10    4:21    4:49
  10 Gyrid Løvli           3:22    9:39    9:35    5:09    6:00    6:06    4:00
  11 Ingrid Alsaker        3:28   12:12   12:21    4:43    6:00    6:38    3:07
  12 Marit Moe             2:59    8:13   17:20    4:21    5:15    5:22    2:12
  13 Ida Cecilie Gullakse  2:08    9:29   15:46    6:03    6:54    7:37    2:51
  14 Inger Anne Pedersen   3:03   11:45    9:20    5:42    7:45    6:05    3:51

PL.  NAVN                   8       9       10      11      12      13     MÅL
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Øygunn Østhagen       1:52    1:25    2:02    1:44    5:35    1:58    0:50
   2 Tone Elisabeth Bakke  2:37    1:39    1:59    2:03    5:49    2:22    0:59
   3 Turid Wiik            2:03    1:42    2:12    2:13    5:44    1:58    1:00
   4 Kristin Ødemarksbakk  1:46    1:34    2:43    1:56    4:35    2:13    1:00
   5 Kjersti Urset         2:46    1:46    2:44    2:12    6:15    2:27    1:00
   6 Ingunn Berget         2:32    1:40    2:39    2:28    6:03    2:41    1:08
   7 Merete Gunnes         3:26    2:08    4:57    2:16    5:19    2:41    0:56
   8 Aud Sørbø Ausland     1:57    1:48    3:48    2:15    6:10    2:52    1:02
   9 Line Nybakken         2:14    1:27    2:27    1:50    5:19    2:35    0:56
  10 Gyrid Løvli           2:24    2:09    3:31    3:07    7:48    3:26    1:11
  11 Ingrid Alsaker        4:48    2:05    2:19    2:03    6:32    1:57    0:51
  12 Marit Moe             2:52    3:49    3:54    4:17    6:28    2:13    0:59
  13 Ida Cecilie Gullakse  2:42    2:25    4:17    3:42    7:46    2:33    0:57
  14 Inger Anne Pedersen   2:56    4:41    2:48    3:35   18:37    2:44    1:01

PL.  NAVN                        TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Øygunn Østhagen              39:51
   2 Tone Elisabeth Bakke         49:39
   3 Turid Wiik                   50:00
   4 Kristin Ødemarksbakk         52:08
   5 Kjersti Urset                53:16
   6 Ingunn Berget                54:34
   7 Merete Gunnes                58:01
   8 Aud Sørbø Ausland          1:00:32
   9 Line Nybakken              1:01:55
  10 Gyrid Løvli                1:07:27
  11 Ingrid Alsaker             1:09:04
  12 Marit Moe                  1:10:14
  13 Ida Cecilie Gullakse       1:15:10
  14 Inger Anne Pedersen        1:23:53


KLASSE...: D 35    

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6       7
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Anne Grethe Rustad    2:28    5:42   13:39    3:01    6:46    4:00    2:06
   2 Mona Strand           2:15    4:48    8:22    4:26    8:19    4:06    2:22
   3 Berit Danielsen       2:19    5:39    8:55    4:02    8:28    3:55    2:46
   4 Ida Kristine F. Enge  1:58    7:11    8:46    3:48    8:02    4:00    2:09
   5 Berit Berge           2:53    7:32    7:05    4:17    8:25    3:57    4:54
   6 Turid Leistad         2:33    6:53   10:46    4:05    8:59    4:49   11:27

PL.  NAVN                   8       9       10      11      12      13      14
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Anne Grethe Rustad    5:43    3:44    4:17    1:54    2:16    5:35    1:51
   2 Mona Strand           6:03    4:37    5:10    2:43    2:24    5:28    2:29
   3 Berit Danielsen       6:19    4:31    5:08    2:20    2:11    5:07    2:11
   4 Ida Kristine F. Enge  6:09    5:57    4:59    2:17    2:01    5:20    2:11
   5 Berit Berge           5:51    4:45    5:29    2:29    2:23    6:08    2:12
   6 Turid Leistad         8:09    5:43    7:23    5:51    3:15   12:03    2:47

PL.  NAVN                  MÅL           TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Anne Grethe Rustad    0:48         1:03:50
   2 Mona Strand           1:07         1:04:39
   3 Berit Danielsen       1:01         1:04:52
   4 Ida Kristine F. Enge  1:00         1:05:48
   5 Berit Berge           1:02         1:09:22
   6 Turid Leistad         1:16         1:35:59


KLASSE...: D 40    

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6       7
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Kari Øverøyen         4:36   10:52    5:04    7:15    2:43    1:51    5:23
   2 May Christoffersen    9:34    6:46    4:17   10:57    3:34    2:18    5:50
   3 Liv B. Tømta
   4 Inger Bergkastet      8:00   11:28    4:29   10:55    3:13    2:34    7:17
   5 Karin Olsen           8:19   13:03    6:14   12:02    4:07    2:46    8:58

PL.  NAVN                   8       9       10     MÅL           TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Kari Øverøyen         4:16    4:09    8:28    0:58           55:35
   2 May Christoffersen    4:49    9:50   11:40    1:03         1:10:38
   3 Liv B. Tømta                                               1:11:50
   4 Inger Bergkastet      6:41    5:45   10:54    1:04         1:12:20
   5 Karin Olsen          15:31    4:50   11:35    1:24         1:28:49


KLASSE...: D 45    

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6       7
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Anne Berit Moe        6:03   10:16    4:01    8:24    2:45    2:06    5:19
   2 Inger Tiltnes         6:21    7:08    4:05    9:44    2:50    2:36    7:51
   3 Liv Foss              6:20    9:53    4:20   10:09    2:45    2:13    5:10
   4 Reidun Aamodt         5:31    8:49    5:00   13:45    3:00    3:48    7:15
   5 Grete Hjermstad       6:15   12:59    4:58    9:44    2:39    2:07    7:09
   6 Unn Orstein           7:34    8:30    5:30   17:08    4:32    3:27    8:43
   7 Nina Kolberg          8:10    9:27    4:54   11:53    3:41    2:53    8:52
   8 Aud Spjelkavik        8:17   11:22    8:05   17:10    5:51    3:43    9:24
   9 Ellen Grove          10:07   11:25    7:22   15:24    4:32    2:59    8:34
  10 Unni Harstad          9:53   13:41    7:36   15:30    4:25    4:07    9:29
  11 Eva Marie Gran        8:03   12:10    8:57   17:21    6:45    8:54   13:36

PL.  NAVN                   8       9       10     MÅL           TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Anne Berit Moe        4:26    4:16    9:46    0:57           58:19
   2 Inger Tiltnes         4:57    3:52    8:04    1:00           58:28
   3 Liv Foss              4:38    4:11   11:22    1:01         1:02:02
   4 Reidun Aamodt         5:30    4:19   11:09    1:05         1:09:11
   5 Grete Hjermstad       6:22    4:25   11:49    1:02         1:09:29
   6 Unn Orstein           5:51    4:41   10:13    1:05         1:17:14
   7 Nina Kolberg          5:58    4:52   19:56    1:09         1:21:45
   8 Aud Spjelkavik        7:30    6:04   13:14    1:31         1:32:11
   9 Ellen Grove           6:30    9:20   15:04    1:12         1:32:29
  10 Unni Harstad          8:08    6:43   12:33    1:27         1:33:32
  11 Eva Marie Gran        6:03    5:08   10:57    1:33         1:39:27


KLASSE...: D 50    

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6       7
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Ingrid Lome-Hagman    2:14    7:31    7:28    4:47    4:22    5:12    2:18
   2 Ellen M. Grande       4:02    7:06    7:12    5:11    4:47    5:14    2:13
   3 Kjersti Tho           4:52    5:38    7:41    6:29    4:11    4:43    2:16
   4 Inger Døhlen          2:38    7:35   14:16    4:45    4:43    5:16    2:22
   5 Unni Sandbekk         4:12    8:26   10:03    7:37    8:01    5:53    3:38
   6 Elisabeth Ibsen       3:07    7:31   14:27    5:22    5:13    5:55    6:17
   7 Kristin Vigander      2:29    9:48   17:45    7:46    4:31    5:21    2:27
   8 Inger Halck           3:54    7:59   16:22    5:34    6:14    7:24    3:45
   9 Turid Kravdal Mathie  3:34   15:47   10:54    7:05    5:30   10:31    6:43
  10 Elisabeth Eriksen     3:32   18:51   10:13    5:47    5:21   10:30    6:42
  11 Gerd Gullaksen        3:34   23:37    8:30    6:24    9:14    8:03    3:11

PL.  NAVN                   8       9       10      11      12      13     MÅL
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Ingrid Lome-Hagman    2:21    2:00    2:22    2:40    5:59    2:43    0:59
   2 Ellen M. Grande       3:59    2:34    3:07    3:22    5:52    2:28    1:05
   3 Kjersti Tho           2:08    2:06    8:47    1:52    6:06    2:18    0:54
   4 Inger Døhlen          2:02    2:18    2:41    2:22    6:02    2:23    1:07
   5 Unni Sandbekk         3:46    2:18    3:20    2:55    7:45    3:36    1:01
   6 Elisabeth Ibsen       3:01    2:41    3:59    2:29    9:00    2:59    1:22
   7 Kristin Vigander      4:46    2:09    2:57    2:27    8:39    2:58    1:08
   8 Inger Halck           3:45    2:33    4:10    2:20    8:56    3:04    1:06
   9 Turid Kravdal Mathie  4:43    2:37    3:44    3:51    9:41    3:06    1:11
  10 Elisabeth Eriksen     4:45    2:35    3:43    3:53    9:40    3:07    1:13
  11 Gerd Gullaksen        3:06    2:42   10:03    3:25   10:45    3:12    1:10

PL.  NAVN                        TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Ingrid Lome-Hagman           52:56
   2 Ellen M. Grande              58:12
   3 Kjersti Tho                1:00:01
   4 Inger Døhlen               1:00:30
   5 Unni Sandbekk              1:12:31
   6 Elisabeth Ibsen            1:13:23
   7 Kristin Vigander           1:15:11
   8 Inger Halck                1:17:06
   9 Turid Kravdal Mathie       1:28:57
  10 Elisabeth Eriksen          1:29:52
  11 Gerd Gullaksen             1:36:56


KLASSE...: D 55    

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6       7
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Layla Tidemann        1:42    7:26    9:35    3:11    4:56    5:07    6:45
   2 Anne Sjønnesen        2:06    6:26    6:41    4:25   10:34    5:15    7:27
   3 Marit Økern Jensen    1:08    9:02    7:05    3:18    7:24    3:19    8:22
   4 Aud Lykkjen           1:50    7:49    9:37    3:36    6:07    3:31    8:17
   5 Turid Brattland       1:32    7:12    7:25    7:50    7:00    6:58    8:09
   6 Nina Wichmann         1:32    9:13    9:36    3:28   12:29    3:50    9:06
   7 Aase Tove Golden      1:32   11:16    7:12    3:16   14:36    4:30    8:29
   8 Synøve Amundsen       1:38    9:45    9:45    3:54    7:33    9:51   19:25

PL.  NAVN                   8       9       10      11     MÅL           TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Layla Tidemann        3:55    1:56    8:02    2:49    0:58           56:22
   2 Anne Sjønnesen        4:29    1:50    6:01    2:39    1:04           58:57
   3 Marit Økern Jensen    5:03    1:58    8:42    2:49    1:20           59:30
   4 Aud Lykkjen           4:51    1:49   10:40    2:34    1:12         1:01:53
   5 Turid Brattland       4:52    1:53    7:08    2:45    1:11         1:03:55
   6 Nina Wichmann         5:19    2:45    7:09    2:41    1:04         1:08:12
   7 Aase Tove Golden      4:50    1:52    6:42    5:12    1:13         1:10:40
   8 Synøve Amundsen      17:16    2:28   11:51    4:44    1:20         1:39:30


KLASSE...: D 60    

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6       7
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Inger E. Vamnes       1:02    7:00    6:17    2:50    4:36    3:05    7:33
   2 Astrid Eriksen        1:25    5:49    6:54    3:14    6:53    3:04    7:53
   3 Unni Bøhlerengen      4:25    6:53    5:21    3:03    6:20    3:17    7:21
   4 Ruth Flatmo           2:19    6:20    9:58    4:49   20:52    5:21   14:29
   5 Anne Sofie Larsen     1:53    7:59   19:37   17:01    6:35    7:07    9:52

PL.  NAVN                   8       9       10      11     MÅL           TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Inger E. Vamnes       6:03    1:41    5:21    2:13    1:08           48:49
   2 Astrid Eriksen        5:04    1:50    6:05    2:38    1:05           51:54
   3 Unni Bøhlerengen      4:21    1:46    6:45    2:12    0:58           52:42
   4 Ruth Flatmo           8:16    2:52   12:57    3:48    1:36         1:33:37
   5 Anne Sofie Larsen     8:45    2:11    9:07    3:25    1:10         1:34:42


KLASSE...: D 65    

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6       7
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Solveig Ruud          2:04    9:39    4:46    6:29    9:10    9:16    8:24
   2 Torgunn Ødegaard      1:58    5:07    4:28    7:25   10:02    9:12    7:01
   3 Sonja Barlaug         4:24    9:21    4:52    7:35    7:52    9:36    8:26

PL.  NAVN                   8       9      MÅL           TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Solveig Ruud          3:20    3:19    1:25           57:52
   2 Torgunn Ødegaard      8:56    3:20    1:16           58:45
   3 Sonja Barlaug         3:08    3:25    1:32         1:00:11


KLASSE...: D 70    

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6       7
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Lillian Røss          2:09    7:24    5:28    8:16    7:55    9:17    9:44

PL.  NAVN                   8       9      MÅL           TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Lillian Røss          6:56    4:44    1:36         1:03:29


KLASSE...: H 10-12 

PL.  NAVN                   1       2       3       4       5       6      MÅL
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Tore D. Mo            1:37    2:13    3:16    2:26    2:23    0:33    0:49
   2 Eivind Aardal         1:53    2:59    3:10    2:35    2:12    0:38    0:54
   3 Lars-Christian Unger  1:52    2:53    3:21    2:23    3:05    0:41    0:55
   4 Eirik Melby Buraas    1:56    3:02    3:17    3:16    2:36    0:37    0:56
   5 Simen Rustad          2:46    3:28    4:28    4:28    3:23    0:53    1:02
   6 Gaute Ellefsen Lye    2:49    4:19    6:50    4:22    3:14    0:54    1:03
   7 Erik Sagvolden        2:24    5:41   10:54    5:06    3:08    1:04    1:01
   8 Erik Skantze          2:54    9:40    4:28    4:55   11:25    0:48    0:56
   9 Rolf Henning Solheim  2:52   12:40   10:25    6:12    1:46    0:42    0:54
  10 Are Arstad Skøien     2:20    7:36   22:18    6:22    1:41    0:40    0:53
  11 Thomas R. Askeland    2:04    6:54    3:07    3:27   26:56    0:29    0:56

PL.  NAVN                        TOTALT
--------------------------------------------------------------------------------
   1 Tore D. Mo                   13:17
   2 Eivind Aardal                14:21
   3 Lars-Christian Unger         15:10
   4 Eirik Melby Buraas           15:40
   5 Simen Rustad                 20:28
   6 Gaute Ellefsen Lye           23:31
   7 Erik Sagvolden               29:18
   8 Erik Skantze                 35:06
   9 Rolf Henning Solheim         35:31
  10 Are Arstad Skøien            41:50
  11 Thomas R. Askeland           43:53


KLASSE...: H 10-12N

