Startliste H13-14 Løypelengde: 1,8 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
203 | Moan,Andreas Bakke | Fossum IF | 18:33:00 | 120843 |
205 | Chambenoit,Pierre | Fossum IF | 18:35:00 | 118547 |
206 | Granerud,Halvor Egner | Asker SK | 18:36:00 | 98444 |
207 | Høydal,Eivind | Nydalens SK | 18:37:00 | 114223 |
208 | Mølnvik,Elias | Fossum IF | 18:38:00 | 111421 |
209 | Wigaard,Endre | Oppsal IF | 18:39:00 | 408102 |
210 | Arnsen,Harald Astrup | Heming/Njård OL | 18:40:00 | 136880 |
211 | Vaaland,Toralf Foss | Fossum IF | 18:41:00 | 141012 |
212 | Aaslund,Bjørn Andrè | Fet OL | 18:42:00 | 111936 |
213 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 18:43:00 | 487807 |
214 | Lillevold,Olai Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 18:44:00 | 119374 |
215 | Kvisle,Erland | Asker SK | 18:45:00 | 136160 |
216 | Christiansen,Vetle | Raumar OL | 18:46:00 | 63823 |
217 | Wøien,Esten Nicolai | Asker SK | 18:47:00 | 485699 |
218 | Moe,Herman | Fet OL | 18:48:00 | 112882 |
219 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 18:49:00 | 97853 |
220 | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 18:50:00 | 408066 |
221 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK | 18:51:00 | 112628 |
222 | Ryan,Sigurd Tandberg | Asker SK | 18:52:00 | 130292 |
223 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 18:53:00 | 134227 |
224 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 18:54:00 | 409338 |
225 | Aasheim,Lars Harald | Oppsal IF | 18:55:00 | 118736 |
226 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 18:56:00 | 126674 |
227 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 18:57:00 | 411693 |
228 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 18:58:00 | 118551 |
229 | Storebakken,Brage | Asker SK | 18:59:00 | 132615 |
230 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 19:00:00 | 407534 |
231 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 19:01:00 | 408294 |
232 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 19:02:00 | 144602 |
26.08.09 13:18:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL