Startliste Raumar OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
304 | Bråten,Sondre Ruud | H15-16 | 18:53:00 | 480032 |
1907 | Bråten,Vetle Ruud | H19-20 | 19:24:00 | 402679 |
1421 | Buraas,Bodil | D40 | 19:59:00 | 109405 |
2026 | Buraas,Eirik | H21 | 19:53:00 | 100436 |
216 | Christiansen,Vetle | H13-14 | 18:46:00 | 63823 |
1103 | Dalberg,Stine Haga | D17-18 | 19:11:00 | 400520 |
1415 | Ekroll,Anne Catherine | D40 | 19:53:00 | 79864 |
1709 | Haga,Anders | H11-12 | 18:40:00 | 88630 |
307 | Haga,Håvard | H15-16 | 18:56:00 | 88629 |
321 | Haga,Magne | H15-16 | 19:10:00 | 88631 |
1010 | Hagen,Emilie Johanne | D11-12 | 18:51:00 | 112836 |
1307 | Hovind,Anne Kamstrup | D21 | 18:53:00 | 480037 |
1905 | Hovind,Eirik Kamstrup | H19-20 | 19:22:00 | 411300 |
1112 | Hovind,Turid Kamstrup | D17-18 | 19:20:00 | 480039 |
1814 | Jahren,Brage Ekroll | H17-18 | 19:15:00 | 480028 |
1808 | Kinneberg,Eskil | H17-18 | 19:09:00 | 408072 |
1402 | Kinneberg,Lene | D40 | 19:40:00 | 39215 |
110 | Melby,Line Maria Haugen | D15-16 | 19:30:00 | 110719 |
2005 | Melbye,Sverre | H21 | 19:32:00 | 109404 |
2011 | Rustad,Eirik | H21 | 19:38:00 | 400835 |
2003 | Rustad,Simen | H21 | 19:30:00 | 88366 |
423 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-14 | 19:25:00 | 408362 |
2117 | Sønsterudbråten,Ståle | H40 | 19:46:00 | 483399 |
2009 | Sørum,Morten Vilbo | H21 | 19:36:00 | 142813 |
2015 | Tømta,Trygve | H21 | 19:42:00 | 89498 |
404 | Vegheim,Mari | D13-14 | 19:06:00 | 487953 |
1109 | Wennemo,Oda | D17-18 | 19:17:00 | 89560 |
315 | Wennemo,Åsmund | H15-16 | 19:04:00 | 89559 |
26.08.09 13:18:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL