| Startliste H21 Løypelengde: 3 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Rystad,Rune | Nydalens SK | 19:27:00 | 62649 |
| 2001 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 19:28:00 | 116456 |
| 2002 | Lassen,Tue | Bækkelagets SK | 19:29:00 | 485115 |
| 2003 | Rustad,Simen | Raumar OL | 19:30:00 | 88366 |
| 2004 | Bjerva,Per Henning | Ås-UMB Orientering | 19:31:00 | 123957 |
| 2005 | Melbye,Sverre | Raumar OL | 19:32:00 | 109404 |
| 2006 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 19:33:00 | 114930 |
| 2007 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, IK | 19:34:00 | 118666 |
| 2008 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 19:35:00 | 62577 |
| 2009 | Sørum,Morten Vilbo | Raumar OL | 19:36:00 | 142813 |
| 2010 | Sundby,Jørn | Bækkelagets SK | 19:37:00 | 408897 |
| 2011 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 19:38:00 | 400835 |
| 2012 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 19:39:00 | 138659 |
| 2013 | Karlsen,Kjell Arild | Fredrikstad SK | 19:40:00 | 127289 |
| 2014 | Sætra,Ove | Asker SK | 19:41:00 | 480223 |
| 2015 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 19:42:00 | 89498 |
| 2016 | Ruud,Jeppe | Bækkelagets SK | 19:43:00 | 404620 |
| 2017 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 19:44:00 | 408244 |
| 2018 | Christiansen,Yngvar | Bækkelagets SK | 19:45:00 | 63826 |
| 2019 | Overskeid,Stian | Indre Østfold OK | 19:46:00 | 406082 |
| 2020 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 19:47:00 | 139494 |
| 2021 | Dalsøren,Stig | Nydalens SK | 19:48:00 | 80967 |
| 2022 | Størmer,Leif | Fossum IF | 19:49:00 | 411724 |
| 2023 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 19:50:00 | 99185 |
| 2024 | Johansen,Per Harald Havnen | NTNUI | 19:51:00 | 125565 |
| 2025 | Granum,Lars | Oppsal IF | 19:52:00 | 400330 |
| 2026 | Buraas,Eirik | Raumar OL | 19:53:00 | 100436 |
| 2027 | Martomaa,Simo | Kalevan Rasti | 19:54:00 | 408743 |
26.08.09 13:18:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅS IL